Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan
CARDANOADA | NANONANO | |
---|---|---|
Presyo | $0.70 | $1.002 |
All Time High | $3.036 | $37.55 |
Days & Drop simula noong ATH | -1369 araw, -77% | -2709 araw, -97% |
Market Cap | $22.28 B | $133.48 M |
Kasalukuyang Supply | 32.04 B | 133.25 M |
Max Supply | 45.00 B | 133.25 M |
Ranggo | 8 | 69 |
Uri | barya | barya |
Namiminahan | Hindi | Hindi |
Premined | Hindi | Hindi |
Uri ng Patunay | PoS | PoW |
Algorithm | Ouroboros | Blake2b |
Libreng Online na mga kurso sa pangangalakal
Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan