Rozvíjajte zručnosti obchodovania
od prvých krokov až po pokročilé stratégie
Nevyžaduje sa žiadna kreditná karta
| CARDANOADA | NANONANO | |
|---|---|---|
| cena | $0.41 | $0 |
| All Time High | $3.036 | $39.99 |
| Days & Drop od ATH | -1563 dni, -87% | -2904 dni, -100% |
| Trhová kapitalizácia | $13.06 B | $0 |
| Súčasná dodávka | 32.04 B | 133.25 M |
| Max. zásoba | 45.00 B | 133.25 M |
| Poradie | 8 | 69 |
| Typ | mince | mince |
| Ťažiteľné | nie | nie |
| Preminovaný | nie | nie |
| Typ dôkazu | PoS | PoW |
| Algoritmus | Ouroboros | Blake2b |
Bezplatné online kurzy obchodovania
Rozvíjajte zručnosti obchodovania
od prvých krokov až po pokročilé stratégie
Nevyžaduje sa žiadna kreditná karta