Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan
| GOSSIPCOINGOSS | TELOS COINTELOS | |
|---|---|---|
| Presyo | $0 | $0 |
| All Time High | $0 | $0.067 |
| Days & Drop simula noong ATH | -0 araw, 0% | -2387 araw, -100% |
| Market Cap | - | - |
| Kasalukuyang Supply | 197.31 M | 167.40 M |
| Max Supply | 100.00 M | - |
| Ranggo | - | - |
| Uri | barya | barya |
| Namiminahan | Hindi | Hindi |
| Premined | Oo | Oo |
| Uri ng Patunay | PoS / MasterNode | PoS |
| Algorithm | Xevan | Xevan |
| GOSSIPCOINGOSS | TELOS COINTELOS | |
|---|---|---|
| Mga kontribyutor | 1 | 10 |
| Mga tagamasid | 2 | 9 |
| Nag-commit (huling 30 araw) | - | - |
| Mga saradong isyu (huling 30 araw) | - | - |
| Mga tinidor | 12 | 26 |
| GOSSIPCOINGOSS | TELOS COINTELOS | |
|---|---|---|
| Mga Like sa Facebook | - | - |
| Mga Tagasubaybay sa Twitter | 1,036 | 12K |
| Mga gumagamit ng Reddit | - | 89 |
| Mga aktibong user ng Reddit | - | 1 |
| TELOS COINTELOS | GOSSIPCOINGOSS | |
|---|---|---|
| GOSSIPCOINGOSS | nan | nan |
| TELOS COINTELOS | 1.000 | nan |
Libreng Online na mga kurso sa pangangalakal
Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan