Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit
| GOSSIPCOINGOSS | TELOS COINTELOS | |
|---|---|---|
| Harga | $0 | $0 |
| Tinggi Sepanjang Masa | $0 | $0.067 |
| Hari & Drop sejak ATH | -0 hari, 0% | -2387 hari, -100% |
| Kapitalisasi Pasar | - | - |
| Pasokan Saat Ini | 197.31 M | 167.40 M |
| Pasokan Maks | 100.00 M | - |
| Pangkat | - | - |
| Jenis | Koin | Koin |
| Dapat ditambang | Tidak | Tidak |
| Diutamakan | Ya | Ya |
| Jenis Bukti | PoS / MasterNode | PoS |
| algoritma | Xevan | Xevan |
| GOSSIPCOINGOSS | TELOS COINTELOS | |
|---|---|---|
| Kontributor | 1 | 10 |
| Pengamat | 2 | 9 |
| berkomitmen (30 hari terakhir) | - | - |
| Masalah tertutup (30 hari terakhir) | - | - |
| Garpu | 12 | 26 |
| GOSSIPCOINGOSS | TELOS COINTELOS | |
|---|---|---|
| Facebook Suka | - | - |
| Pengikut Twitter | 1,036 | 12K |
| pengguna reddit | - | 89 |
| Pengguna aktif Reddit | - | 1 |
| TELOS COINTELOS | GOSSIPCOINGOSS | |
|---|---|---|
| GOSSIPCOINGOSS | nan | nan |
| TELOS COINTELOS | 1.000 | nan |
Kursus perdagangan online gratis
Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit