Rozvíjajte zručnosti obchodovania
od prvých krokov až po pokročilé stratégie
Nevyžaduje sa žiadna kreditná karta
| GOSSIPCOINGOSS | TELOS COINTELOS | |
|---|---|---|
| cena | $0 | $0 |
| All Time High | $0 | $0.067 |
| Days & Drop od ATH | -0 dni, 0% | -2387 dni, -100% |
| Trhová kapitalizácia | - | - |
| Súčasná dodávka | 197.31 M | 167.40 M |
| Max. zásoba | 100.00 M | - |
| Poradie | - | - |
| Typ | mince | mince |
| Ťažiteľné | nie | nie |
| Preminovaný | Áno | Áno |
| Typ dôkazu | PoS / MasterNode | PoS |
| Algoritmus | Xevan | Xevan |
| GOSSIPCOINGOSS | TELOS COINTELOS | |
|---|---|---|
| Prispievatelia | 1 | 10 |
| Strážcovia | 2 | 9 |
| Zaväzuje sa (posledných 30 dní) | - | - |
| Uzavreté záležitosti (posledných 30 dní) | - | - |
| Vidličky | 12 | 26 |
| GOSSIPCOINGOSS | TELOS COINTELOS | |
|---|---|---|
| Páči sa mi na Facebooku | - | - |
| Nasledovníci na Twitteri | 1,036 | 12K |
| Používatelia Redditu | - | 89 |
| Aktívni používatelia Reddit | - | 1 |
| TELOS COINTELOS | GOSSIPCOINGOSS | |
|---|---|---|
| GOSSIPCOINGOSS | nan | nan |
| TELOS COINTELOS | 1.000 | nan |
Bezplatné online kurzy obchodovania
Rozvíjajte zručnosti obchodovania
od prvých krokov až po pokročilé stratégie
Nevyžaduje sa žiadna kreditná karta