Gaming Tokens
Live prices, market caps, trading volume and 7-day charts for every tracked gaming token, refreshed every 15 minutes.
| # | Name | Price | 1h % | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume (24h) | Chain | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.036561 | +3.20% | -16.32% | +38.38% | $833.44M | $47.34M | BNB Chain | ||
| 2 | $0.159276 | -1.63% | +6.20% | +23.77% | $318.55M | $12.41M | Ethereum | ||
| 3 | $0.000028 | -2.31% | +0.88% | +10.90% | $268.14M | $41.28M | Ethereum | ||
| 4 | $1.1458 | -2.58% | +8.89% | +14.65% | $200.2M | $88.37M | Ethereum | ||
| 5 | $0.090255 | -1.51% | +5.94% | +16.12% | $179.24M | $26.54M | Ethereum | ||
| 6 | $0.15217 | -1.82% | +2.19% | +14.36% | $152.17M | $18.19M | Ethereum | ||
| 7 | $0.371056 | +0.11% | -0.58% | +7.16% | $149.55M | $18.15M | Ethereum | ||
| 8 | $0.044461 | -1.92% | +6.81% | +16.62% | $130.61M | $41.67M | Ethereum | ||
| 9 | $0.304064 | -1.20% | -0.31% | +16.96% | $116.11M | $11.99M | BNB Chain | ||
| 10 | $0.174888 | -1.82% | +0.05% | +33.60% | $111.96M | $8.1M | Ethereum | ||
| 11 | $0.002118 | -1.89% | +8.38% | +20.09% | $108.64M | $7.95M | Ethereum | ||
| 12 | $0.002062 | -2.66% | +4.45% | +11.46% | $103.55M | $35.97M | Ethereum | ||
| 13 | $0.19765 | -0.06% | -0.58% | +3.93% | $98.72M | $448.53K | WEMIX | ||
| 14 | $0.007896 | -0.06% | +1.44% | +9.52% | $85.32M | $507.86K | Ethereum | ||
| 15 | $0.252224 | -1.18% | -0.51% | +14.30% | $78.03M | $5.19M | Avalanche | ||
| 16 | $0.146867 | -1.57% | -1.84% | -0.77% | $76.3M | $4.01M | BNB Chain | ||
| 17 | $0.075015 | +4.06% | +45.77% | +143.98% | $64.29M | $112.43M | Phala Network | ||
| 18 | $0.000221 | -0.67% | +1.23% | +9.04% | $62.42M | $1.27M | Ethereum | ||
| 19 | $0.028454 | -1.67% | +2.44% | +5.92% | $57M | $5.98M | Enjin Coin | ||
| 20 | $0.064143 | -3.28% | +8.62% | +23.95% | $49.54M | $3.94M | Ronin | ||
| 21 | $0.003566 | -1.26% | +2.33% | +5.40% | $49.45M | $2.8M | Ethereum | ||
| 22 | $0.001551 | -0.20% | +4.34% | +2.04% | $47.85M | $59.7K | Solana | ||
| 23 | $0.000481 | -1.50% | +1.64% | +2.85% | $47.85M | $4.11M | TON | ||
| 24 | $0.463646 | -1.33% | +0.21% | +1.14% | $46.36M | $4.68M | Ethereum | ||
| 25 | $0.010286 | -1.32% | +3.03% | +15.15% | $43.54M | $2.59M | Ethereum | ||
| 26 | $0.185281 | +0.02% | +0.19% | +31.49% | $40.62M | $90.65K | Ethereum | ||
| 27 | $0.062667 | -0.42% | +0.37% | +0.81% | $34.78M | $3.97M | TON | ||
| 28 | $0.001368 | +0.35% | +5.57% | +23.05% | $34.22M | $302.75K | Playnance | ||
| 29 | $0.032897 | +0.07% | -2.04% | +28.05% | $33.57M | $6.49M | Base | ||
| 30 | $0.028469 | +0.03% | +2.55% | +15.24% | $31.31M | $406.16K | Kaia | ||
| 31 | $0.000974 | -1.51% | +0.09% | +4.39% | $29.06M | $317.4K | Ethereum | ||
| 32 | $0.006209 | -0.96% | +12.77% | +21.56% | $28.6M | $24.79M | WAX | ||
| 33 | $0.004521 | -1.67% | +2.86% | +18.05% | $28M | $6.03M | Ethereum | ||
| 34 | $3.7817 | -1.60% | +3.10% | +8.21% | $27.79M | $3.08M | Ethereum | ||
| 35 | $0.008743 | -1.94% | +4.27% | +15.34% | $27.2M | $7.71M | Ethereum | ||
| 36 | $0.000696 | -1.97% | +4.83% | +12.57% | $25.28M | $2.43M | Ethereum | ||
| 37 | $0.027028 | -1.34% | +2.87% | +12.89% | $25.28M | $6.44M | Ethereum | ||
| 38 | $0.0015 | -0.17% | -0.66% | -0.27% | $25.19M | $1.26M | Ethereum | ||
| 39 | $0.00854 | -1.95% | +3.90% | +15.37% | $24.67M | $13.98M | Ethereum | ||
| 40 | $0.108894 | -0.41% | -1.29% | -16.55% | $22.87M | $3.12M | Ethereum | ||
| 41 | $0.060316 | +1.62% | -6.98% | +8.32% | $22.44M | $23.57M | BNB Chain | ||
| 42 | $0.191609 | -0.29% | +7.70% | +24.09% | $21.18M | $58.63M | BNB Chain | ||
| 43 | $0.021363 | -0.88% | +2.32% | +26.16% | $20.89M | $5.01M | Ethereum | ||
| 44 | $0.224581 | +0.10% | +7.91% | +24.07% | $20.85M | $5.26M | Ethereum | ||
| 45 | $0.026694 | -1.94% | +4.20% | +21.35% | $20.81M | $4.4M | Solana | ||
| 46 | $0.005972 | -6.52% | +11.34% | +18.18% | $20.71M | $39.76M | Ethereum | ||
| 47 | $0.008949 | -4.14% | +11.25% | +20.42% | $18.89M | $104.06M | Arbitrum | ||
| 48 | $0.485031 | -0.57% | +0.02% | +2.58% | $18.79M | $485.96K | Adshares | ||
| 49 | $1.7348 | -0.63% | +6.08% | +155.99% | $17.35M | $183.76K | Ethereum | ||
| 50 | $0.049557 | -1.68% | +1.47% | +10.30% | $16.73M | $3.78M | Ethereum | ||
| 51 | $0.018071 | -1.44% | +2.48% | -0.40% | $15.79M | $10.08M | Ethereum | ||
| 52 | $0.067658 | -1.35% | +12.64% | +36.45% | $15.32M | $513.61K | Ethereum | ||
| 53 | $0.153394 | -1.76% | +7.69% | +13.82% | $15.28M | $24.01M | Ethereum | ||
| 54 | $0.117189 | -0.10% | +0.56% | -25.91% | $14.61M | $218.89K | Ethereum | ||
| 55 | $0.036062 | +3.45% | +1.93% | +22.65% | $13.34M | $1.18M | BNB Chain | ||
| 56 | $0.026141 | +0.04% | -0.92% | +24.72% | $11.62M | $251.17K | Ethereum | ||
| 57 | $0.000177 | -1.32% | +1.08% | +6.93% | $11.39M | $4.75M | Hamster Kombat | ||
| 58 | $0.003099 | -0.92% | +3.02% | +14.21% | $10.8M | $4.65M | GUNZ | ||
| 59 | $0.020005 | +0.92% | +3.46% | -1.76% | $10.74M | $1.4M | BNB Chain | ||
| 60 | $0.001525 | -0.85% | +4.08% | +6.86% | $10.72M | $6.93M | Ethereum | ||
| 61 | $0.001164 | -0.59% | -0.42% | -1.28% | $10.61M | $151.86K | Ethereum | ||
| 62 | $0.0016 | +1.03% | +1.04% | -0.19% | $9.61M | $2.13M | TAC Protocol | ||
| 63 | $0.029116 | -0.07% | +3.12% | +14.67% | $9.32M | $1.98M | Kaia | ||
| 64 | $0.010157 | -2.33% | -3.36% | +6.07% | $9.14M | $1.03M | BNB Chain | ||
| 65 | $0.000013 | -0.35% | -0.17% | +0.62% | $8.63M | $44.24K | TON | ||
| 66 | $0.033709 | -0.98% | +1.89% | +13.70% | $8.43M | $775.81K | Ethereum | ||
| 67 | $0.012809 | +0.04% | +2.34% | +25.06% | $8.33M | $388.8K | Ethereum | ||
| 68 | $0.231187 | +0.05% | +0.73% | +0.18% | $8.27M | $385.72K | Ethereum | ||
| 69 | $0.08239 | +1.15% | +2.15% | +13.57% | $8.09M | $515.13K | Polygon | ||
| 70 | $0.013302 | +0.86% | -3.79% | +0.19% | $6.65M | $155.64K | Ethereum | ||
| 71 | $0.004179 | +0.22% | +2.96% | +6.77% | $6.6M | $6.78K | BNB Chain | ||
| 72 | $0.000014 | -0.03% | +0.79% | +7.47% | $5.89M | $172.73K | Ethereum | ||
| 73 | $0.1923 | +1.83% | +5.38% | +4.90% | $5.87M | $129.73K | LUKSO | ||
| 74 | $0.006308 | -0.01% | +2.14% | +9.28% | $5.84M | $1.96M | Ethereum | ||
| 75 | $0.0057 | +0.17% | -2.36% | +10.65% | $5.64M | $3.85M | BNB Chain | ||
| 76 | $0.0055 | -0.01% | +3.57% | +4.05% | $5.58M | $1.04M | CONX | ||
| 77 | $0.001099 | +0.70% | -2.72% | -1.07% | $5.51M | $131.46K | Solana | ||
| 78 | $0.006756 | -2.04% | -0.14% | +13.44% | $5.41M | $741.61K | Ethereum | ||
| 79 | $0.011868 | -0.16% | +2.51% | +12.05% | $4.58M | $2.14M | Ethereum | ||
| 80 | $621.89 | -0.49% | -2.58% | -30.87% | $4.51M | $1.78M | Robinhood Placeholder | ||
| 81 | $0.000919 | +0.13% | -0.16% | -2.15% | $4.44M | $40.96K | BNB Chain | ||
| 82 | $0.014653 | -0.48% | +5.21% | +52.10% | $4.32M | $302.96K | Solana | ||
| 83 | $0.000151 | -1.70% | +1.49% | +11.71% | $3.85M | $68.49K | Ethereum | ||
| 84 | $0.000559 | -1.43% | +0.55% | +14.49% | $3.85M | $2.02M | Solana | ||
| 85 | $0.002504 | -0.01% | -13.26% | +9.35% | $3.6M | $13.25K | Ethereum | ||
| 86 | $0.066983 | +0.65% | -7.05% | +6.55% | $3.53M | $326.53K | Ethereum | ||
| 87 | $0.020594 | +1.31% | +3.48% | +7.21% | $3.51M | $46.67K | Ethereum | ||
| 88 | $0.010018 | -1.47% | +114.28% | +150.53% | $3.36M | $115.49K | Kadena | ||
| 89 | $0.013634 | -0.56% | -7.05% | +3.43% | $3.25M | $16.2K | Ethereum | ||
| 90 | $0.005209 | +3.60% | +14.09% | +63.44% | $3.18M | $1.57M | BNB Chain | ||
| 91 | $0.032006 | +3.14% | +3.22% | +0.02% | $3.12M | $10.82M | Ethereum | ||
| 92 | $0.037243 | +0.23% | -0.21% | -3.48% | $3.1M | $817.89K | TON | ||
| 93 | $0.014189 | -1.02% | +2.84% | -3.92% | $2.77M | $9.07K | TON | ||
| 94 | $0.020645 | -2.33% | -0.04% | +0.91% | $2.65M | $576.32K | Polygon | ||
| 95 | $0.00035 | +0.15% | -0.76% | +4.33% | $2.38M | $6.54K | Ethereum | ||
| 96 | $0.000278 | -0.65% | -5.19% | -1.16% | $2.35M | $76.91K | Ethereum | ||
| 97 | $0.004162 | -1.07% | +45.04% | +28.10% | $2.29M | $50.78K | BNB Chain | ||
| 98 | $0.002805 | -0.08% | +1.19% | +5.38% | $2.26M | $60.23K | Ethereum | ||
| 99 | $0.00297 | -0.87% | +2.44% | +12.33% | $2.21M | $367.83K | Ethereum | ||
| 100 | $0.078398 | -0.09% | +0.70% | +4.92% | $2.2M | $143.9K | BNB Chain |
Data updated
What is Crypto Gaming?
Crypto gaming spans games that put in-game assets, currencies or rewards on a blockchain, the guilds and infrastructure built around them, and the metaverse platforms where land and items trade as tokens.
Gaming value mostly lives in tokens and NFTs rather than locked liquidity, so token market data carries this page; TVL covers only the games that stake or pool assets on-chain.
Methodology
Tokens come from CoinMarketCap's Gaming category, excluding layer-1s and AI, DEX and meme tokens filed there. Platforms are DefiLlama's Gaming and Gamified Mining protocols.
A token is tracked while it trades at least $1K a day; stablecoins are excluded, and the 500 largest by market cap are kept. Market data refreshes every 15 minutes from CoinMarketCap; TVL and protocol fees refresh hourly from DefiLlama; TVL totals leave out protocols DefiLlama flags as double-counted (vaults and aggregators that deposit into other protocols). Aggregate changes are value-weighted, so large projects move the totals more than small ones.
Tables are ordered by the data alone — market cap, volume, TVL or fees.