Gaming Platforms
Every tracked gaming platform, ranked by total value locked, protocol fees and token market cap. Filter by category and chain.
| # | Project | Category | Chains | Token | Token Mcap | Token Vol (24h) | TVL | TVL 24h | TVL 7d | Fees (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gamified mining | Solana | — | — | — | $580.55K | +3.55% | +13.00% | $24.63K | |
| 2 | Gamified mining | Robinhood Chain | — | — | — | $189.16K | +2.06% | +6.12% | $1.41K | |
| 3 | Game | Yominet | — | — | — | $161.69K | +1.33% | +12.11% | — | |
| 4 | Gamified mining | Robinhood Chain | — | — | — | $155.21K | +6.06% | +17.61% | $36.55K | |
| 5 | Game | Berachain | — | — | — | $119.2K | +0.66% | +2.11% | — | |
| 6 | Gamified mining | Robinhood Chain | — | — | — | $113.31K | -0.99% | -23.95% | $1.6K | |
| 7 | Game | Base | — | — | — | $99.48K | +13.06% | +6.16% | — | |
| 8 | Game | Wax | TLM+4.08% | $10.72M | $6.93M | $56.77K | +13.31% | +23.58% | — | |
| 9 | Game | Civitia | — | — | — | $54.48K | +1.98% | +23.20% | — | |
| 10 | Gamified mining | Robinhood Chain | — | — | — | $33.03K | +0.13% | -2.03% | $0 | |
| 11 | Game | Abstract | — | — | — | $31.35K | +0.88% | +8.05% | $0 | |
| 12 | Game | Merlin | — | — | — | $29.44K | -1.40% | +20.94% | — | |
| 13 | Game | BNB Chain, Heco | — | — | — | $9.62K | +0.00% | +0.06% | — | |
| 14 | Game | Ethereum | — | — | — | $8.8K | +5.21% | +9.25% | — | |
| 15 | Game | Ethereum | — | — | — | $7.83K | -0.15% | +7.85% | — | |
| 16 | Game | Polygon, Ethereum | GHST-7.05% | $3.53M | $326.53K | $6.51K | +0.43% | +7.87% | — | |
| 17 | Gamified mining | Robinhood Chain | — | — | — | $2.88K | +0.77% | +9.34% | $0 | |
| 18 | Game | Wax | — | — | — | $1.86K | +12.20% | +24.64% | — | |
| 19 | Gamified mining | Solana | — | — | — | $1.85K | +5.37% | +25.51% | $4.16 | |
| 20 | Game | BNB Chain, OKExChain +1 | — | — | — | $1.71K | +0.04% | +0.84% | — | |
| 21 | Gamified mining | Robinhood Chain | — | — | — | $1.6K | +1.71% | +8.10% | — | |
| 22 | Game | World Chain | — | — | — | $1.53K | +12.31% | +5.61% | — | |
| 23 | Game | Base | — | — | — | $858.18 | +1.39% | +9.57% | — | |
| 24 | Gamified mining | Robinhood Chain | — | — | — | $665.21 | +0.20% | +8.39% | — | |
| 25 | Game | Blast | — | — | — | $635.43 | — | — | — | |
| 26 | Gamified mining | Robinhood Chain | — | — | — | $547.6 | +1.47% | +8.80% | $0 | |
| 27 | Game | Cronos | — | — | — | $439.94 | -3.99% | +9.98% | — | |
| 28 | Game | Fantom, Sonic +1 | — | — | — | $406.3 | -0.11% | +46.99% | — | |
| 29 | Gamified mining | Solana | — | — | — | $390.11 | +2.06% | +11.39% | — | |
| 30 | Gamified mining | Robinhood Chain | — | — | — | $296.19 | +0.20% | +8.39% | $0 | |
| 31 | Game | Base | — | — | — | $207.92 | +0.24% | +8.44% | $0 | |
| 32 | Gamified mining | Arc | — | — | — | $195.92 | +3.82% | — | $48 | |
| 33 | Gamified mining | Robinhood Chain | — | — | — | $176.07 | +1.71% | +8.40% | $0 | |
| 34 | Gamified mining | Berachain | — | — | — | $128.36 | +4.06% | +17.49% | $0 | |
| 35 | Gamified mining | Solana | — | — | — | $106.22 | +5.52% | +15.15% | — | |
| 36 | Game | TON | — | — | — | $101.71 | +0.66% | +3.70% | — | |
| 37 | Gamified mining | Solana | — | — | — | $90.35 | +3.15% | +13.03% | $0 | |
| 38 | Game | Robinhood Chain | — | — | — | $90.29 | +0.25% | +8.41% | — | |
| 39 | Game | Near | — | — | — | $76.07 | +15.86% | +42.07% | — | |
| 40 | Gamified mining | Solana | — | — | — | $50.15 | +4.62% | +12.48% | — | |
| 41 | Game | Arbitrum, Base +1 | — | — | — | $12.49 | +2.26% | +8.53% | $0 | |
| 42 | Gamified mining | MegaETH | — | — | — | $11.19 | +0.22% | +0.42% | — | |
| 43 | Game | OKExChain | — | — | — | $10 | -0.00% | +0.06% | — | |
| 44 | Game | Wax | — | — | — | $1.87 | +13.93% | +26.79% | — | |
| 45 | Game | Taiko | — | — | — | $0.91 | +3.53% | +15.87% | — | |
| 46 | Game | TON | — | — | — | $0.18 | -0.22% | +4.76% | — | |
| 47 | Game | Wax | — | — | — | $0.03 | +13.93% | +26.79% | — | |
| 48 | Game | Kava | — | — | — | $0 | -1.71% | +2.24% | — | |
| 49 | Game | Polygon, Kava | — | — | — | $0 | — | — | — | |
| 50 | Game | BNB Chain | CREO+5.31% | $1.84M | $137.95K | $0 | — | — | — | |
| 51 | Game | Ethereum, BNB Chain +1 | ISP+4.88% | $169.38K | $3.87K | $0 | — | — | — | |
| 52 | Game | BNB Chain | — | — | — | $0 | — | — | — | |
| 53 | Game | BNB Chain | — | — | — | $0 | — | — | — | |
| 54 | Game | Ethereum | — | — | — | $0 | — | — | — | |
| 55 | Gamified mining | Base | — | — | — | $0 | — | — | $851 | |
| 56 | Game | Ethereum | ILV+3.10% | $27.79M | $3.08M | $0 | — | — | $33.88 | |
| 57 | Game | BNB Chain | MBOX+45.04% | $2.29M | $50.78K | $0 | — | — | — | |
| 58 | Game | Polygon | — | — | — | $0 | — | — | — | |
| 59 | Game | Ethereum | MON+1.56% | $224.04K | $0 | $0 | — | — | — | |
| 60 | Game | Ethereum, Base | MAVIA+1.89% | $8.43M | $775.81K | $0 | — | — | — | |
| 61 | Gamified mining | Base | — | — | — | $0 | — | — | $0.67 | |
| 62 | Game | Polygon, Ethereum | SAND+6.81% | $130.61M | $41.67M | $0 | — | — | — | |
| 63 | Game | Avalanche | — | — | — | $0 | — | — | — | |
| 64 | Game | Arbitrum | MAGIC+1.47% | $16.73M | $3.78M | $0 | — | — | — | |
| 65 | Game | Velas | — | — | — | $0 | — | — | — | |
| 66 | Game | Polygon | — | — | — | $0 | — | — | — | |
| 67 | Game | BNB Chain | — | — | — | $0 | — | — | — | |
| 68 | Game | IoTeX | — | — | — | $0 | — | — | — | |
| 69 | Game | BNB Chain | — | — | — | $0 | — | — | — | |
| 70 | Game | Fantom | — | — | — | $0 | — | — | — | |
| 71 | Game | IoTeX | — | — | — | $0 | — | — | — | |
| 72 | Game | Cronos | — | — | — | $0 | — | — | — | |
| 73 | Game | BNB Chain, Heco +5 | — | — | — | $0 | — | — | — | |
| 74 | Game | BNB Chain | — | — | — | $0 | — | — | — | |
| 75 | Game | Ethereum | — | — | — | $0 | — | — | — | |
| 76 | Game | Ethereum | — | — | — | $0 | — | — | — | |
| 77 | Game | Celo, Kava | — | — | — | $0 | — | — | — | |
| 78 | Game | — | WOD+14.09% | $3.18M | $1.57M | — | — | — | — | |
| 79 | Gamified mining | — | ORE+5.27% | $36.89M | $1.51M | — | — | — | $88.15K | |
| 80 | Gamified mining | — | — | — | — | — | — | — | $72.04K | |
| 81 | Gamified mining | — | — | — | — | — | — | — | $9.49K | |
| 82 | Game | — | — | — | — | — | — | — | $7.37K | |
| 83 | Game | — | AXS+8.89% | $200.2M | $88.37M | — | — | — | $4.23K | |
| 84 | Gamified mining | — | — | — | — | — | — | — | $3.81K | |
| 85 | Gamified mining | — | — | — | — | — | — | — | $97 | |
| 86 | Gamified mining | — | — | — | — | — | — | — | $62 | |
| 87 | Game | — | — | — | — | — | — | — | $48 | |
| 88 | Gamified mining | — | — | — | — | — | — | — | $40.71 | |
| 89 | Game | — | — | — | — | — | — | — | $1.08 | |
| 90 | Game | — | YGG+2.87% | $25.28M | $6.44M | — | — | — | — | |
| 91 | Game | — | BIGTIME+3.90% | $24.67M | $13.98M | — | — | — | — | |
| 92 | Game | — | OAS-0.76% | $2.38M | $6.54K | — | — | — | — | |
| 93 | Game | — | — | — | — | — | — | — | $0 | |
| 94 | Game | — | PRIME+0.73% | $8.27M | $385.72K | — | — | — | — |
Data updated
What is Crypto Gaming?
Crypto gaming spans games that put in-game assets, currencies or rewards on a blockchain, the guilds and infrastructure built around them, and the metaverse platforms where land and items trade as tokens.
Gaming value mostly lives in tokens and NFTs rather than locked liquidity, so token market data carries this page; TVL covers only the games that stake or pool assets on-chain.
Methodology
Tokens come from CoinMarketCap's Gaming category, excluding layer-1s and AI, DEX and meme tokens filed there. Platforms are DefiLlama's Gaming and Gamified Mining protocols.
A token is tracked while it trades at least $1K a day; stablecoins are excluded, and the 500 largest by market cap are kept. Market data refreshes every 15 minutes from CoinMarketCap; TVL and protocol fees refresh hourly from DefiLlama; TVL totals leave out protocols DefiLlama flags as double-counted (vaults and aggregators that deposit into other protocols). Aggregate changes are value-weighted, so large projects move the totals more than small ones.
Tables are ordered by the data alone — market cap, volume, TVL or fees.