AI Tokens
Live prices, market caps, trading volume and 7-day charts for every tracked AI token, refreshed every 15 minutes.
| # | Name | Price | 1h % | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume (24h) | Chain | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $5.1018 | +0.15% | +13.06% | +41.50% | $6.67B | $2.01B | NEAR Protocol | ||
| 2 | $300.75 | -1.99% | +4.35% | +20.85% | $3.47B | $404.35M | Bittensor | ||
| 3 | $3.1462 | -1.79% | +1.70% | +12.06% | $1.75B | $125.36M | Internet Computer | ||
| 4 | $30.6371 | -2.32% | +3.38% | +17.74% | $1.48B | $56.5M | Base | ||
| 5 | $1.9158 | -1.71% | +4.52% | +24.98% | $993.88M | $78.07M | Ethereum | ||
| 6 | $1.0042 | -2.37% | +2.23% | +14.17% | $834.55M | $181.65M | Filecoin | ||
| 7 | $0.036561 | +3.20% | -16.32% | +38.38% | $833.44M | $47.34M | BNB Chain | ||
| 8 | $0.237544 | -2.74% | +15.27% | +29.48% | $549.08M | $307.11M | Artificial Superintelligence Alliance | ||
| 9 | $0.768625 | -2.60% | +6.33% | +17.69% | $506.51M | $152.68M | Ethereum | ||
| 10 | $0.146393 | -0.32% | +3.74% | +13.49% | $365.98M | $4.21M | Ethereum | ||
| 11 | $0.128168 | -2.00% | -2.08% | +15.81% | $321.59M | $19.54M | Kite | ||
| 12 | $0.026199 | -2.33% | +1.11% | +31.91% | $286.65M | $29.01M | Ethereum | ||
| 13 | $0.224874 | -1.59% | +4.03% | +8.23% | $224.87M | $6.57M | Theta Network | ||
| 14 | $0.670345 | -2.86% | -1.50% | +22.85% | $199.88M | $10.67M | Akash Network | ||
| 15 | $0.374137 | -0.07% | +2.14% | +12.84% | $187.07M | $7.73M | Ethereum | ||
| 16 | $0.02237 | -0.33% | +5.09% | +27.99% | $161.91M | $15.58M | Ethereum | ||
| 17 | $0.121434 | -1.74% | +0.14% | +59.02% | $155.48M | $5.99M | AIOZ Network | ||
| 18 | $0.090078 | -1.56% | +0.56% | +17.26% | $134.73M | $6.28M | Ethereum | ||
| 19 | $0.126527 | -0.91% | +0.64% | +6.50% | $126.53M | $2.28M | Ethereum | ||
| 20 | $0.005884 | -2.27% | +2.44% | +21.88% | $118.45M | $12.76M | Ethereum | ||
| 21 | $0.477932 | -0.72% | +10.57% | +41.02% | $116.57M | $32.23M | Solana | ||
| 22 | $0.025405 | -0.11% | -5.03% | +6.06% | $113.84M | $2.12M | Ethereum | ||
| 23 | $0.315672 | +0.47% | -3.76% | +11.32% | $107.96M | $4M | Ethereum | ||
| 24 | $26.2466 | -1.55% | +2.49% | +19.82% | $100.25M | $2.85M | Bittensor | ||
| 25 | $0.048443 | -1.33% | +15.99% | +12.43% | $96.89M | $37.73M | Arbitrum | ||
| 26 | $0.000855 | -1.45% | +0.68% | +21.35% | $92.71M | $3.07M | BNB Chain | ||
| 27 | $0.05282 | -1.90% | +2.12% | +44.30% | $84.89M | $11.46M | Ethereum | ||
| 28 | $0.346974 | -1.37% | +1.80% | +6.00% | $83.76M | $22.8M | Base | ||
| 29 | $1.6316 | -2.32% | -1.08% | +3.08% | $81.07M | $14.19M | Ethereum | ||
| 30 | $0.336756 | -0.52% | -2.82% | -19.74% | $80.48M | $6.58M | BNB Chain | ||
| 31 | $0.220765 | -1.32% | +3.51% | +19.36% | $79.3M | $42.67M | Data Network | ||
| 32 | $0.00 | -1.04% | +1.67% | +7.76% | $74.76M | $3.7M | Ethereum | ||
| 33 | $0.052028 | -0.37% | +3.05% | +5.98% | $73.3M | $7.33M | Ethereum | ||
| 34 | $9.5981 | -1.21% | -0.04% | +4.73% | $73.03M | $8.03M | Ethereum | ||
| 35 | $0.001052 | -1.53% | +1.28% | +8.06% | $72.59M | $10.06M | Ethereum | ||
| 36 | $16.3618 | -1.12% | +5.05% | +16.93% | $72.23M | $189.43K | Bittensor | ||
| 37 | $0.070001 | -0.84% | -9.58% | -0.99% | $70M | $3.42M | Solana | ||
| 38 | $0.130126 | -0.60% | +14.34% | +202.42% | $66.03M | $80.01M | Ethereum | ||
| 39 | $0.075015 | +4.06% | +45.77% | +143.98% | $64.29M | $112.43M | Phala Network | ||
| 40 | $0.007954 | -1.86% | +2.01% | +9.60% | $63.96M | $3.97M | BNB Chain | ||
| 41 | $0.00 | -1.87% | +9.13% | +20.25% | $63.57M | $1.35M | Qubic | ||
| 42 | $0.159913 | -1.52% | +4.89% | +15.08% | $63.55M | $31.64M | Solana | ||
| 43 | $0.018898 | -1.47% | -2.05% | +14.02% | $61.61M | $5.34M | BNB Chain | ||
| 44 | $0.316529 | -1.24% | +1.14% | +1.93% | $59.51M | $3.66M | BNB Chain | ||
| 45 | $0.023803 | +0.15% | -0.99% | +2.99% | $59.51M | $1.57M | BNB Chain | ||
| 46 | $0.287012 | -0.19% | -0.20% | +37.22% | $57.55M | $13.4M | Ethereum | ||
| 47 | $0.13507 | +0.01% | +5.41% | +15.87% | $53.01M | $3.01M | Ethereum | ||
| 48 | $0.065921 | -1.86% | -0.72% | +11.46% | $52.57M | $3.07M | BNB Chain | ||
| 49 | $0.003901 | +7.64% | +10.81% | +23.26% | $49.65M | $219.18K | Concordium | ||
| 50 | $0.16447 | +0.52% | -0.69% | +8.27% | $47.38M | $1.77M | Ethereum | ||
| 51 | $0.002737 | +0.07% | +1.95% | +4.53% | $47.29M | $3M | Casper | ||
| 52 | $10.6342 | -1.04% | +6.55% | +15.13% | $45.92M | $964.77K | Bittensor | ||
| 53 | $0.020813 | +1.39% | +6.79% | +30.77% | $45.79M | $8.83M | BNB Chain | ||
| 54 | $0.045383 | -1.18% | -4.15% | -11.04% | $45.38M | $4.42M | BNB Chain | ||
| 55 | $0.136259 | -1.71% | +0.51% | -0.86% | $44.75M | $6.21M | Ethereum | ||
| 56 | $0.220215 | -1.44% | -0.70% | +5.79% | $44.04M | $8.76M | Ethereum | ||
| 57 | $0.000421 | -1.55% | +16.72% | +71.08% | $41.86M | $4.44M | Base | ||
| 58 | $0.201445 | -0.49% | -2.81% | -11.37% | $41.6M | $1.63M | BNB Chain | ||
| 59 | $0.148638 | -1.70% | -3.67% | -0.52% | $37.16M | $2.19M | Ethereum | ||
| 60 | $8.6167 | -1.24% | +6.65% | +25.38% | $37M | $1.1M | Bittensor | ||
| 61 | $0.164194 | -0.79% | +0.87% | +2.23% | $36.48M | $1.87M | BNB Chain | ||
| 62 | $0.081795 | -0.98% | +2.64% | +39.61% | $35.66M | $5.03M | BNB Chain | ||
| 63 | $0.00965 | -1.70% | +0.30% | +8.93% | $35.32M | $10.74M | Sahara AI | ||
| 64 | $1.1432 | -1.30% | +1.49% | +12.74% | $34.39M | $1.63M | Ethereum | ||
| 65 | $0.071006 | -0.72% | +0.11% | -0.28% | $34.13M | $22M | Base | ||
| 66 | $0.003564 | -1.10% | -0.80% | +20.78% | $33.65M | $2.04M | IoTeX | ||
| 67 | $0.032817 | -1.81% | +2.45% | +2.94% | $32.81M | $5.22M | Solana | ||
| 68 | $0.426187 | +1.06% | +8.52% | +50.48% | $31.05M | $708.72K | Solana | ||
| 69 | $7.5436 | -1.19% | +4.72% | +9.94% | $30.21M | $217.73K | Bittensor | ||
| 70 | $0.131319 | -2.97% | +2.47% | +22.44% | $29.56M | $27.96M | Ethereum | ||
| 71 | $0.335789 | -0.69% | +0.82% | +15.88% | $29.21M | $1.18M | Ethereum | ||
| 72 | $0.06905 | -1.71% | +1.21% | +25.62% | $29.01M | $4.72M | Flux | ||
| 73 | $0.12585 | -1.09% | +2.51% | +16.05% | $28.94M | $11.14M | BNB Chain | ||
| 74 | $0.013586 | -0.41% | +1.35% | +4.77% | $28.33M | $1.68M | Sui | ||
| 75 | $0.059538 | -1.34% | -2.00% | +4.32% | $27.61M | $4.34M | BNB Chain | ||
| 76 | $0.051715 | -0.16% | +3.33% | +5.50% | $27.16M | $672.77K | BNB Chain | ||
| 77 | $0.020619 | -1.04% | +2.72% | +5.11% | $26.9M | $3.29M | Ethereum | ||
| 78 | $0.000959 | -1.10% | +1.66% | +12.31% | $26.3M | $2.96M | Ethereum | ||
| 79 | $0.265467 | +1.03% | -0.16% | +29.89% | $26.16M | $154.38K | Ethereum | ||
| 80 | $0.0015 | -0.17% | -0.66% | -0.27% | $25.19M | $1.26M | Ethereum | ||
| 81 | $0.00725 | -0.37% | +4.16% | +18.12% | $24.93M | $1.24M | BNB Chain | ||
| 82 | $0.02407 | -0.33% | -5.17% | +2.12% | $23.74M | $83.15K | BNB Chain | ||
| 83 | $0.031288 | -1.86% | +1.75% | +33.13% | $23.47M | $223.09K | BNB Chain | ||
| 84 | $0.023139 | -1.41% | +4.29% | +12.05% | $23.11M | $5.49M | Ethereum | ||
| 85 | $0.009856 | -1.86% | +1.31% | +8.17% | $21.99M | $6.44M | Ethereum | ||
| 86 | $0.055664 | -0.89% | +1.53% | +6.80% | $21.69M | $3.52M | BNB Chain | ||
| 87 | $0.002595 | -0.70% | +2.60% | +9.70% | $21.25M | $452.4K | Base | ||
| 88 | $0.021363 | -0.88% | +2.32% | +26.16% | $20.89M | $5.01M | Ethereum | ||
| 89 | $0.004158 | -0.23% | +1.54% | +17.44% | $20.79M | $1.9M | Ethereum | ||
| 90 | $0.117639 | -1.16% | +1.83% | +6.20% | $20.59M | $3.83M | BNB Chain | ||
| 91 | $0.02198 | -1.02% | +2.08% | +10.37% | $20.51M | $4.8M | Ethereum | ||
| 92 | $4.7689 | -1.14% | +2.69% | +20.33% | $19.91M | $267.91K | Bittensor | ||
| 93 | $0.025819 | +1.25% | +4.66% | +24.50% | $19.88M | $830.23K | Ethereum | ||
| 94 | $0.078752 | -1.62% | +3.27% | +6.59% | $19.69M | $2.63M | Base | ||
| 95 | $0.019217 | -0.92% | +0.41% | +20.58% | $19.22M | $3.2M | Solana | ||
| 96 | $0.158223 | -1.95% | +8.88% | +26.13% | $18.94M | $4.71M | Ethereum | ||
| 97 | $0.025662 | -1.00% | +1.93% | +0.53% | $18.57M | $1.38M | BNB Chain | ||
| 98 | $0.054672 | -1.44% | +4.27% | +16.22% | $18.42M | $6.92M | BNB Chain | ||
| 99 | $1.7348 | -0.63% | +6.08% | +155.99% | $17.35M | $183.76K | Ethereum | ||
| 100 | $0.050032 | -1.30% | +0.93% | +14.27% | $17.07M | $3.12M | Ethereum |
Data updated
What is Crypto AI?
The crypto AI narrative groups projects that sell or coordinate machine-learning resources on-chain: decentralized GPU and inference networks, data marketplaces, and autonomous agents that hold wallets and transact.
The sector is young and token-heavy — most of its value is in tokens rather than locked capital — so market data leads here, with DefiLlama's AI protocols covering the on-chain side.
Methodology
Tokens come from CoinMarketCap's AI & Big Data and AI Agents categories, excluding DeFi and layer-1 tokens filed there. Platforms are DefiLlama's AI Agents and Decentralized AI protocols.
A token is tracked while it trades at least $1K a day; stablecoins are excluded, and the 500 largest by market cap are kept. Market data refreshes every 15 minutes from CoinMarketCap; TVL and protocol fees refresh hourly from DefiLlama; TVL totals leave out protocols DefiLlama flags as double-counted (vaults and aggregators that deposit into other protocols). Aggregate changes are value-weighted, so large projects move the totals more than small ones.
Tables are ordered by the data alone — market cap, volume, TVL or fees.