AI Tokens
Live prices, market caps, trading volume and 7-day charts for every tracked AI token, refreshed every 15 minutes.
| # | Name | Price | 1h % | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume (24h) | Chain | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $4.0273 | -2.23% | +5.20% | -13.90% | $5.28B | $953.33M | NEAR Protocol | ||
| 2 | $235.26 | -0.29% | +3.56% | -8.13% | $2.75B | $138.9M | Bittensor | ||
| 3 | $2.5803 | -0.49% | +3.90% | -2.21% | $1.44B | $37.37M | Internet Computer | ||
| 4 | $22.1761 | -2.97% | -1.14% | -9.11% | $1.09B | $53.12M | Base | ||
| 5 | $1.5674 | -0.82% | +4.17% | -7.19% | $813.14M | $24.51M | Ethereum | ||
| 6 | $0.859764 | -0.87% | -1.67% | -5.16% | $725.3M | $123.06M | Filecoin | ||
| 7 | $0.118304 | +0.12% | -1.05% | +1.76% | $435.01M | $11.75M | Kite | ||
| 8 | $0.598752 | -0.27% | +1.31% | -4.24% | $394.61M | $67.6M | Ethereum | ||
| 9 | $0.161237 | -0.94% | +4.04% | -11.85% | $391.67M | $165.79M | Artificial Superintelligence Alliance | ||
| 10 | $0.108407 | +1.33% | +2.65% | -8.20% | $271.02M | $2.99M | Ethereum | ||
| 11 | $0.020411 | -0.35% | +3.47% | -9.59% | $225.21M | $13.18M | Ethereum | ||
| 12 | $0.136456 | -1.21% | +7.37% | -3.13% | $204.1M | $15.28M | Ethereum | ||
| 13 | $0.626776 | +0.06% | +3.25% | -7.95% | $187.73M | $6.06M | Akash Network | ||
| 14 | $0.352069 | +0.81% | +5.02% | -4.61% | $176.03M | $4.22M | Ethereum | ||
| 15 | $0.155685 | +0.08% | +2.57% | -12.52% | $155.68M | $3.2M | Theta Network | ||
| 16 | $0.029353 | -0.15% | -3.39% | -57.79% | $143.74M | $21.64M | Ethereum | ||
| 17 | $0.580516 | -2.04% | +2.23% | -16.53% | $141.59M | $20.75M | Solana | ||
| 18 | $0.018325 | -0.27% | -3.11% | -15.15% | $132.64M | $11.33M | Ethereum | ||
| 19 | $0.093954 | +0.56% | +1.67% | -0.60% | $121.07M | $4.54M | AIOZ Network | ||
| 20 | $0.111685 | -0.19% | -1.12% | +2.44% | $111.68M | $1.95M | Ethereum | ||
| 21 | $0.323042 | +0.50% | +3.11% | +7.26% | $110.48M | $3.94M | Ethereum | ||
| 22 | $0.005293 | -0.75% | +6.56% | -10.06% | $106.55M | $14.37M | Ethereum | ||
| 23 | $0.032571 | -3.28% | -31.04% | -30.78% | $106.18M | $23.33M | BNB Chain | ||
| 24 | $27.4964 | -0.01% | +2.40% | -11.67% | $105.02M | $2.8M | Bittensor | ||
| 25 | $0.29666 | +5.48% | +8.82% | +109.07% | $94.62M | $8.48M | BNB Chain | ||
| 26 | $0.043371 | +0.85% | +6.55% | -11.52% | $86.74M | $18.52M | Arbitrum | ||
| 27 | $0.000773 | -0.10% | -0.31% | +2.83% | $83.76M | $3.29M | BNB Chain | ||
| 28 | $9.5258 | -0.39% | -0.96% | -5.32% | $72.79M | $10.49M | Ethereum | ||
| 29 | $1.4098 | -0.13% | +2.41% | -6.74% | $70.05M | $6.58M | Ethereum | ||
| 30 | $0.00 | +0.33% | +4.74% | +2.92% | $62.98M | $977.88K | Qubic | ||
| 31 | $0.036441 | -0.38% | +1.73% | -8.63% | $62.11M | $3.49M | Ethereum | ||
| 32 | $0.002653 | -3.30% | -32.22% | -88.16% | $60.49M | $30.21M | BNB Chain | ||
| 33 | $13.6028 | -0.19% | +3.12% | -8.61% | $60.05M | $975.96K | Bittensor | ||
| 34 | $0.041467 | -0.58% | -0.46% | -1.50% | $58.42M | $150.58M | Ethereum | ||
| 35 | $0.00 | -0.24% | +2.21% | -8.88% | $57.51M | $3.37M | Ethereum | ||
| 36 | $0.233235 | -0.41% | -0.48% | -8.99% | $56.3M | $7.81M | Base | ||
| 37 | $0.126858 | -0.04% | +3.21% | -16.00% | $54.06M | $38.99M | Solana | ||
| 38 | $0.000768 | -0.19% | +0.10% | -7.16% | $52.96M | $6.87M | Ethereum | ||
| 39 | $0.115175 | +0.10% | -8.04% | -10.54% | $50.04M | $2.28M | Ethereum | ||
| 40 | $0.00606 | +0.49% | +3.96% | -10.51% | $49.23M | $2.35M | BNB Chain | ||
| 41 | $0.093324 | -0.05% | +2.10% | +38.04% | $49.02M | $1.32M | BNB Chain | ||
| 42 | $0.056292 | +0.04% | +1.62% | -2.57% | $46.84M | $1.13M | BNB Chain | ||
| 43 | $0.237524 | +0.64% | +0.89% | -6.76% | $44.65M | $2.8M | BNB Chain | ||
| 44 | $0.122482 | -0.24% | +1.16% | -14.29% | $44.21M | $13.33M | Data Network | ||
| 45 | $0.13295 | +0.43% | +4.35% | +17.50% | $39.43M | $10.88M | Ethereum | ||
| 46 | $0.195251 | -0.29% | -0.25% | -38.59% | $39.05M | $7.85M | Ethereum | ||
| 47 | $0.038759 | -0.77% | -0.00% | -22.40% | $38.76M | $2.65M | Solana | ||
| 48 | $0.441743 | -0.12% | -0.83% | -12.73% | $38.43M | $3.19M | Ethereum | ||
| 49 | $0.015108 | -0.24% | -1.04% | -10.05% | $37.77M | $1.18M | BNB Chain | ||
| 50 | $0.002112 | -0.08% | +0.94% | -0.78% | $36.8M | $3.86M | Casper | ||
| 51 | $0.017598 | +0.06% | +7.31% | -18.04% | $36.7M | $1.9M | Sui | ||
| 52 | $0.063817 | -0.24% | +0.18% | -19.84% | $35.62M | $34.44M | Ethereum | ||
| 53 | $0.077252 | +0.13% | -1.03% | -3.38% | $35.57M | $3.65M | BNB Chain | ||
| 54 | $0.038693 | +0.89% | +2.48% | -19.39% | $33.6M | $14.66M | Phala Network | ||
| 55 | $0.448769 | +1.13% | +14.34% | -0.46% | $33.13M | $700.21K | Solana | ||
| 56 | $7.6749 | -0.25% | +4.55% | -2.14% | $32.96M | $215.3K | Bittensor | ||
| 57 | $0.122156 | -4.38% | -0.68% | -13.36% | $32.58M | $5.6M | Ethereum | ||
| 58 | $7.5007 | -0.24% | +6.00% | -12.81% | $32.39M | $1.23M | Bittensor | ||
| 59 | $0.155962 | +2.16% | -3.52% | -16.19% | $31.27M | $6.87M | Ethereum | ||
| 60 | $0.003311 | +0.19% | +1.96% | -9.58% | $31.26M | $844K | IoTeX | ||
| 61 | $0.002379 | -4.70% | -9.63% | -23.07% | $30.38M | $194.04K | Concordium | ||
| 62 | $0.089694 | -0.11% | +4.35% | -4.06% | $30.3M | $5.82M | Ethereum | ||
| 63 | $0.00687 | -0.00% | +0.13% | -12.81% | $29.97M | $5.8M | Sahara AI | ||
| 64 | $0.029336 | +0.35% | +0.79% | -18.87% | $29.34M | $6.32M | BNB Chain | ||
| 65 | $0.122125 | +0.08% | +2.07% | +1.08% | $29.07M | $5.48M | BNB Chain | ||
| 66 | $0.069965 | -0.01% | +2.41% | +15.92% | $28.53M | $3.65M | BNB Chain | ||
| 67 | $0.083712 | -2.63% | +5.17% | +0.54% | $28.45M | $5.74M | Ethereum | ||
| 68 | $0.282366 | +1.52% | +1.94% | +3.53% | $27.83M | $58.99K | Ethereum | ||
| 69 | $0.001615 | -0.01% | +1.98% | +7.99% | $27.13M | $1M | Ethereum | ||
| 70 | $0.000272 | +0.15% | +0.73% | -4.66% | $27.05M | $1.52M | Base | ||
| 71 | $0.114011 | +0.13% | +0.14% | -5.05% | $25.66M | $17.69M | Ethereum | ||
| 72 | $0.057549 | -0.20% | +0.33% | -14.96% | $24.36M | $4.33M | Flux | ||
| 73 | $0.024127 | +1.13% | -1.03% | -19.14% | $24.13M | $5.92M | Solana | ||
| 74 | $0.05129 | +0.71% | -1.47% | -15.58% | $23.79M | $3.1M | BNB Chain | ||
| 75 | $0.784883 | -0.39% | +0.30% | -8.94% | $23.61M | $823.23K | Ethereum | ||
| 76 | $23.1755 | +18.34% | +100.85% | +71.01% | $22.86M | $19.82M | Base | ||
| 77 | $5.509 | +0.16% | +5.67% | -8.75% | $22.06M | $675.97K | Bittensor | ||
| 78 | $0.028792 | +2.45% | +8.81% | -0.17% | $21.92M | $111.11M | BNB Chain | ||
| 79 | $0.082951 | +3.82% | +29.34% | +6.37% | $21.21M | $16.58M | Mantle | ||
| 80 | $0.016113 | -0.30% | -0.00% | -10.20% | $21.02M | $1.55M | Ethereum | ||
| 81 | $0.005662 | +0.35% | -0.63% | -19.36% | $20.58M | $407.01K | BNB Chain | ||
| 82 | $0.000738 | -0.00% | +3.30% | -3.94% | $20.51M | $455.98K | Ethereum | ||
| 83 | $0.02752 | -0.61% | +1.10% | +4.47% | $19.89M | $1.46M | BNB Chain | ||
| 84 | $0.039126 | +0.52% | +0.87% | -6.18% | $19.83M | $11.63M | Base | ||
| 85 | $0.082594 | -0.99% | -15.85% | -66.39% | $19.74M | $10.06M | BNB Chain | ||
| 86 | $0.073702 | +0.00% | +4.77% | -21.55% | $19.58M | $2.49M | BNB Chain | ||
| 87 | $0.064209 | +0.04% | +8.87% | +6.82% | $19.22M | $192.89K | Ethereum | ||
| 88 | $0.018889 | -0.16% | -0.76% | -4.12% | $18.63M | $39.93K | BNB Chain | ||
| 89 | $0.147524 | -0.21% | +1.11% | +5.37% | $17.66M | $1.77M | Ethereum | ||
| 90 | $0.027002 | -1.44% | -1.14% | -16.04% | $17.6M | $1.15M | Forta | ||
| 91 | $0.00212 | +0.11% | +4.32% | +10.30% | $17.36M | $850.86K | Base | ||
| 92 | $0.017789 | -0.42% | -2.74% | -12.01% | $16.6M | $6M | Ethereum | ||
| 93 | $0.01672 | +0.77% | +1.51% | +7.39% | $16.42M | $552.8K | Ethereum | ||
| 94 | $0.016325 | -0.41% | +1.61% | -11.78% | $16.31M | $2.55M | Ethereum | ||
| 95 | $0.003168 | -0.03% | -2.98% | -2.17% | $15.84M | $2.95M | Ethereum | ||
| 96 | $0.016159 | -0.54% | +2.96% | -11.04% | $15.8M | $914.71K | Ethereum | ||
| 97 | $0.039756 | -0.18% | +1.59% | -10.40% | $15.17M | $2.79M | BNB Chain | ||
| 98 | $0.042886 | -0.41% | +1.26% | -1.92% | $14.89M | $3.1M | Ethereum | ||
| 99 | $0.084267 | -0.26% | -0.34% | -12.85% | $14.75M | $4.9M | BNB Chain | ||
| 100 | $0.005129 | +3.61% | +11.43% | -1.99% | $14.68M | $4.88M | Sui |
Data updated
What is Crypto AI?
The crypto AI narrative groups projects that sell or coordinate machine-learning resources on-chain: decentralized GPU and inference networks, data marketplaces, and autonomous agents that hold wallets and transact.
The sector is young and token-heavy — most of its value is in tokens rather than locked capital — so market data leads here, with DefiLlama's AI protocols covering the on-chain side.
Methodology
Tokens come from CoinMarketCap's AI & Big Data and AI Agents categories, excluding DeFi and layer-1 tokens filed there. Platforms are DefiLlama's AI Agents and Decentralized AI protocols.
A token is tracked while it trades at least $1K a day; stablecoins are excluded, and the 500 largest by market cap are kept. Market data refreshes every 15 minutes from CoinMarketCap; TVL and protocol fees refresh hourly from DefiLlama; TVL totals leave out protocols DefiLlama flags as double-counted (vaults and aggregators that deposit into other protocols). Aggregate changes are value-weighted, so large projects move the totals more than small ones.
Tables are ordered by the data alone — market cap, volume, TVL or fees.