Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta
Impara gratis oraETHEREUMETH | XRPXRP | |
---|---|---|
Prezzo | $3,832.50 | $2.439 |
Alto tempo | $4,863.91 | $3.323 |
Giorni e drop da ATH | -1120 giorni, -21% | -2526 giorni, -27% |
Capitalizzazione di Mercato | $469.00 B | $113.64 B |
Fornitura corrente | 122.37 M | 46.59 B |
Fornitura massima | - | 39.37 B |
Classifica | 2 | 6 |
Tipo | Moneta | Moneta |
Mineable | Si | No |
Premiato | No | Si |
Tipo di prova | PoW | - |
Algoritmo | Ethash | RPCA |
Corsi di trading online gratuiti
Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta
Impara gratis ora