Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta
Impara gratis oraBINANCE COINBNB | TELOS COINTELOS | |
---|---|---|
Prezzo | $740.91 | $0 |
Alto tempo | $791.79 | $0.067 |
Giorni e drop da ATH | -10 giorni, -6% | -2024 giorni, -100% |
Capitalizzazione di Mercato | $124.57 B | - |
Fornitura corrente | 168.14 M | 167.40 M |
Fornitura massima | 200.00 M | - |
Classifica | 4 | - |
Tipo | Token | Moneta |
Mineable | No | No |
Premiato | No | Si |
Tipo di prova | - | PoS |
Algoritmo | Xevan |
BINANCE COINBNB | TELOS COINTELOS | |
---|---|---|
Collaboratori | 1 | 10 |
Osservatori | 477 | 9 |
Commette (ultimi 30 giorni) | - | - |
Problemi di chiusura (ultimi 30 giorni) | - | - |
Forchette | 2,049 | 26 |
BINANCE COINBNB | TELOS COINTELOS | |
---|---|---|
Like di Facebook | 1,356 | - |
Seguaci di Twitter | 182 | 12K |
Utenti Reddit | 896K | 89 |
Utenti attivi Reddit | 218 | 1 |
TELOS COINTELOS | BINANCE COINBNB | |
---|---|---|
BINANCE COINBNB | 0.50 | 1.000 |
TELOS COINTELOS | 1.000 | 0.50 |
Corsi di trading online gratuiti
Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta
Impara gratis ora