Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
Jetzt kostenlos lernenBINANCE COINBNB | TELOS COINTELOS | |
---|---|---|
Preis | $739.91 | $0 |
Allzeithoch | $791.79 | $0.067 |
Tage & Drop seit ATH | -10 Tage, -7% | -2024 Tage, -100% |
Marktkapitalisierung | $124.41 B | - |
Stromversorgung | 168.14 M | 167.40 M |
Max Versorgung | 200.00 M | - |
Rang | 4 | - |
Typ | Token | Münze |
Mineable | Nein | Nein |
Premined | Nein | Ja |
Proof-Typ | - | PoS |
Algorithmus | Xevan |
BINANCE COINBNB | TELOS COINTELOS | |
---|---|---|
Mitarbeiter | 1 | 10 |
Überwacher | 477 | 9 |
Begeht (die letzten 30 Tage) | - | - |
Geschlossene Probleme (die letzten 30 Tage) | - | - |
Gabeln | 2,049 | 26 |
BINANCE COINBNB | TELOS COINTELOS | |
---|---|---|
Facebook-Likes | 1,356 | - |
Twitter-Abonnenten | 182 | 12K |
Reddit-Benutzer | 896K | 89 |
Reddit aktive Benutzer | 218 | 1 |
TELOS COINTELOS | BINANCE COINBNB | |
---|---|---|
BINANCE COINBNB | 0.50 | 1.000 |
TELOS COINTELOS | 1.000 | 0.50 |
Kostenlose Online-Handelskurse
Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
Jetzt kostenlos lernen