Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta
Impara gratis oraBINANCE COINBNB | KUCOIN SHARESKCS | |
---|---|---|
Prezzo | $614.21 | $0 |
Alto tempo | $740.70 | $0 |
Giorni e drop da ATH | -1107 giorni, -17% | -0 giorni, 0% |
Capitalizzazione di Mercato | $103.27 B | - |
Fornitura corrente | 168.14 M | 81.85 M |
Fornitura massima | 200.00 M | 181.04 M |
Classifica | 4 | - |
Tipo | Token | Token |
Mineable | No | No |
Premiato | No | No |
Tipo di prova | - | - |
Algoritmo |
BINANCE COINBNB | KUCOIN SHARESKCS | |
---|---|---|
Collaboratori | 1 | 54 |
Osservatori | 477 | 183 |
Commette (ultimi 30 giorni) | - | - |
Problemi di chiusura (ultimi 30 giorni) | - | 7 |
Forchette | 2,048 | 396 |
BINANCE COINBNB | KUCOIN SHARESKCS | |
---|---|---|
Like di Facebook | 1,356 | 2,004 |
Seguaci di Twitter | 182 | 1.72 M |
Utenti Reddit | 896K | 133K |
Utenti attivi Reddit | 218 | 68 |
KUCOIN SHARESKCS | BINANCE COINBNB | |
---|---|---|
BINANCE COINBNB | 0.34 | 1.000 |
KUCOIN SHARESKCS | 1.000 | 0.34 |
Corsi di trading online gratuiti
Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta
Impara gratis ora