İlk adımlardan gelişmiş stratejilere
alım satım becerilerini geliştirin
Kredi kartına gerek yok
Şimdi Ücretsiz ÖğreninBiNANCE COiNBNB | KUCOiN SHARESKCS | |
---|---|---|
Fiyat | $614.21 | $0 |
Tüm Zamanların En Yüksek | $740.70 | $0 |
ATH'den Beri Günler ve Düşüş | -1107 günler, -17% | -0 günler, 0% |
Piyasa değeri | $103.27 B | - |
Akım kaynağı | 168.14 M | 81.85 M |
Maksimum Arz | 200.00 M | 181.04 M |
Rütbe | 4 | - |
Tip | Jeton | Jeton |
mayınlı | Numara | Numara |
önceden hazırlanmış | Numara | Numara |
Kanıt Türü | - | - |
algoritma |
BiNANCE COiNBNB | KUCOiN SHARESKCS | |
---|---|---|
Katkıda Bulunanlar | 1 | 54 |
gözlemciler | 477 | 183 |
taahhütler (son 30 gün) | - | - |
kapatılan konular (son 30 gün) | - | 7 |
çatallar | 2,048 | 396 |
BiNANCE COiNBNB | KUCOiN SHARESKCS | |
---|---|---|
Facebook Beğenileri | 1,356 | 2,004 |
Twitter Takipçileri | 182 | 1.72 M |
Reddit kullanıcıları | 896K | 133K |
Reddit aktif kullanıcıları | 218 | 68 |
KUCOiN SHARESKCS | BiNANCE COiNBNB | |
---|---|---|
BiNANCE COiNBNB | 0.34 | 1.000 |
KUCOiN SHARESKCS | 1.000 | 0.34 |
Ücretsiz Çevrimiçi ticaret kursları
İlk adımlardan gelişmiş stratejilere
alım satım becerilerini geliştirin
Kredi kartına gerek yok
Şimdi Ücretsiz Öğrenin