Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta
DECREDDCR | XRPXRP | |
---|---|---|
Prezzo | $15.25 | $2.238 |
Alto tempo | $249.12 | $252,516,296 |
Giorni e drop da ATH | -1517 giorni, -94% | -1390 giorni, -100% |
Capitalizzazione di Mercato | $164.51 M | $104.27 B |
Fornitura corrente | 10.79 M | 46.59 B |
Fornitura massima | 21.00 M | 39.37 B |
Classifica | 53 | 6 |
Tipo | Moneta | Moneta |
Mineable | Si | No |
Premiato | No | Si |
Tipo di prova | PoW/PoS | - |
Algoritmo | BLAKE256 | RPCA |
Corsi di trading online gratuiti
Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta