Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta
| DECREDDCR | XRPXRP | |
|---|---|---|
| Prezzo | $22.42 | $2.023 |
| Alto tempo | $249.12 | $252,516,296 |
| Giorni e drop da ATH | -1702 giorni, -91% | -1575 giorni, -100% |
| Capitalizzazione di Mercato | $241.93 M | $94.26 B |
| Fornitura corrente | 10.79 M | 46.59 B |
| Fornitura massima | 21.00 M | 39.37 B |
| Classifica | 53 | 6 |
| Tipo | Moneta | Moneta |
| Mineable | Si | No |
| Premiato | No | Si |
| Tipo di prova | PoW/PoS | - |
| Algoritmo | BLAKE256 | RPCA |
Corsi di trading online gratuiti
Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta