Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan
DECREDDCR | XRPXRP | |
---|---|---|
Presyo | $15.69 | $2.303 |
All Time High | $249.12 | $252,516,296 |
Days & Drop simula noong ATH | -1516 araw, -94% | -1389 araw, -100% |
Market Cap | $169.29 M | $107.28 B |
Kasalukuyang Supply | 10.79 M | 46.59 B |
Max Supply | 21.00 M | 39.37 B |
Ranggo | 53 | 6 |
Uri | barya | barya |
Namiminahan | Oo | Hindi |
Premined | Hindi | Oo |
Uri ng Patunay | PoW/PoS | - |
Algorithm | BLAKE256 | RPCA |
Libreng Online na mga kurso sa pangangalakal
Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan