Rozvíjejte dovednosti obchodování
od prvních kroků až po pokročilé strategie
Není vyžadována žádná kreditní karta
COSMOSATOM | BITCOINBTC | |
---|---|---|
Cena | $4.445 | $84,537.61 |
All Time High | $44.57 | $109,020 |
Days & Drop od ATH | -1162 dní, -90% | -53 dní, -22% |
Tržní kapitalizace | $847.69 M | $1.68 T |
Aktuální dodávka | 190.69 M | 19.84 M |
Maximální zásoba | - | 21.00 M |
Hodnost | 23 | 1 |
Typ | Mince | Mince |
Těžitelné | Ano | Ano |
Předminovaný | Ne | Ne |
Typ důkazu | - | PoW |
Algoritmus | SHA256 |
Bezplatné online kurzy obchodování
Rozvíjejte dovednosti obchodování
od prvních kroků až po pokročilé strategie
Není vyžadována žádná kreditní karta