Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
COSMOSATOM | BITCOINBTC | |
---|---|---|
Preis | $4.445 | $84,537.61 |
Allzeithoch | $44.57 | $109,020 |
Tage & Drop seit ATH | -1162 Tage, -90% | -53 Tage, -22% |
Marktkapitalisierung | $847.69 M | $1.68 T |
Stromversorgung | 190.69 M | 19.84 M |
Max Versorgung | - | 21.00 M |
Rang | 23 | 1 |
Typ | Münze | Münze |
Mineable | Ja | Ja |
Premined | Nein | Nein |
Proof-Typ | - | PoW |
Algorithmus | SHA256 |
Kostenlose Online-Handelskurse
Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich