ट्रेडिंग के कौशल विकसित करें
पहले चरण से उन्नत रणनीतियों तक
किसी क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं
COSMOSATOM | BITCOINBTC | |
---|---|---|
कीमत | $4.445 | $84,537.61 |
सबसे उच्च स्तर पर | $44.57 | $109,020 |
ATH . के बाद से दिन और गिरावट | -1162 दिन, -90% | -53 दिन, -22% |
बाज़ार आकार | $847.69 M | $1.68 T |
वर्तमान पीढ़ी | 190.69 M | 19.84 M |
अधिकतम आपूर्ति | - | 21.00 M |
पद | 23 | 1 |
प्रकार | सिक्का | सिक्का |
खनन योग्य | हां | हां |
पूर्वनिर्मित | नहीं | नहीं |
सबूत प्रकार | - | PoW |
कलन विधि | SHA256 |
मुफ़्त ऑनलाइन ट्रेडिंग पाठ्यक्रम
ट्रेडिंग के कौशल विकसित करें
पहले चरण से उन्नत रणनीतियों तक
किसी क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं