Rozvíjejte dovednosti obchodování
od prvních kroků až po pokročilé strategie
Není vyžadována žádná kreditní karta
Učte se nyní zdarmaETHEREUMETH | BITCOINBTC | |
---|---|---|
Cena | $3,844.18 | $103,599 |
All Time High | $4,863.91 | $103,602 |
Days & Drop od ATH | -1130 dní, -21% | -9 dní, 0% |
Tržní kapitalizace | $470.43 B | $2.05 T |
Aktuální dodávka | 122.37 M | 19.80 M |
Maximální zásoba | - | 21.00 M |
Hodnost | 2 | 1 |
Typ | Mince | Mince |
Těžitelné | Ano | Ano |
Předminovaný | Ne | Ne |
Typ důkazu | PoW | PoW |
Algoritmus | Ethash | SHA256 |
Bezplatné online kurzy obchodování
Rozvíjejte dovednosti obchodování
od prvních kroků až po pokročilé strategie
Není vyžadována žádná kreditní karta
Učte se nyní zdarma