ट्रेडिंग के कौशल विकसित करें
पहले चरण से उन्नत रणनीतियों तक
किसी क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं
अभी मुफ़्त में सीखेंETHEREUMETH | BITCOINBTC | |
---|---|---|
कीमत | $2,938.36 | $76,575.69 |
सबसे उच्च स्तर पर | $4,863.91 | $77,313.34 |
ATH . के बाद से दिन और गिरावट | -1094 दिन, -40% | -0 दिन, -1% |
बाज़ार आकार | $359.58 B | $1.51 T |
वर्तमान पीढ़ी | 122.37 M | 19.78 M |
अधिकतम आपूर्ति | - | 21.00 M |
पद | 2 | 1 |
प्रकार | सिक्का | सिक्का |
खनन योग्य | हां | हां |
पूर्वनिर्मित | नहीं | नहीं |
सबूत प्रकार | PoW | PoW |
कलन विधि | Ethash | SHA256 |
मुफ़्त ऑनलाइन ट्रेडिंग पाठ्यक्रम
ट्रेडिंग के कौशल विकसित करें
पहले चरण से उन्नत रणनीतियों तक
किसी क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं
अभी मुफ़्त में सीखें