พัฒนาทักษะการซื้อขาย
ตั้งแต่ก้าวแรกสู่กลยุทธ์ขั้นสูง
ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต
| BITCOINBTC | CLOAKCOINCLOAK | |
|---|---|---|
| ราคา | $91,122.48 | $0 |
| สูงตลอดเวลา | $126,319 | $900.00 |
| Days & Drop ตั้งแต่ ATH | -60 วัน, -28% | -2906 วัน, -100% |
| มูลค่าตลาด | $1.82 T | $0 |
| อุปทานปัจจุบัน | 19.96 M | 5.23 M |
| แม็กซ์ซัพพลาย | 21.00 M | - |
| อันดับ | 1 | 262 |
| พิมพ์ | เหรียญ | เหรียญ |
| ขุดได้ | ใช่ | ไม่ |
| Premined | ไม่ | ไม่ |
| ประเภทหลักฐาน | PoW | PoW/PoS |
| อัลกอริทึม | SHA256 | X13 |
ฟรี หลักสูตรการซื้อขายออนไลน์