Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit
| BITCOINBTC | CLOAKCOINCLOAK | |
|---|---|---|
| Harga | $91,122.48 | $0 |
| Tinggi Sepanjang Masa | $126,319 | $900.00 |
| Hari & Drop sejak ATH | -60 hari, -28% | -2906 hari, -100% |
| Kapitalisasi Pasar | $1.82 T | $0 |
| Pasokan Saat Ini | 19.96 M | 5.23 M |
| Pasokan Maks | 21.00 M | - |
| Pangkat | 1 | 262 |
| Jenis | Koin | Koin |
| Dapat ditambang | Ya | Tidak |
| Diutamakan | Tidak | Tidak |
| Jenis Bukti | PoW | PoW/PoS |
| algoritma | SHA256 | X13 |
Kursus perdagangan online gratis
Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit