Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
BITCOINBTC | CLOAKCOINCLOAK | |
---|---|---|
Preis | $103,928 | $0 |
Allzeithoch | $109,020 | $900.00 |
Tage & Drop seit ATH | -116 Tage, -5% | -2703 Tage, -100% |
Marktkapitalisierung | $2.06 T | $0 |
Stromversorgung | 19.87 M | 5.23 M |
Max Versorgung | 21.00 M | - |
Rang | 1 | 262 |
Typ | Münze | Münze |
Mineable | Ja | Nein |
Premined | Nein | Nein |
Proof-Typ | PoW | PoW/PoS |
Algorithmus | SHA256 | X13 |
Kostenlose Online-Handelskurse
Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich