Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
| BITCOINBTC | CLOAKCOINCLOAK | |
|---|---|---|
| Preis | $90,443.37 | $0 |
| Allzeithoch | $126,319 | $900.00 |
| Tage & Drop seit ATH | -98 Tage, -28% | -2944 Tage, -100% |
| Marktkapitalisierung | $1.81 T | $0 |
| Stromversorgung | 19.97 M | 5.23 M |
| Max Versorgung | 21.00 M | - |
| Rang | 1 | 262 |
| Typ | Münze | Münze |
| Mineable | Ja | Nein |
| Premined | Nein | Nein |
| Proof-Typ | PoW | PoW/PoS |
| Algorithmus | SHA256 | X13 |
Kostenlose Online-Handelskurse
Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich