พัฒนาทักษะการซื้อขาย
ตั้งแต่ก้าวแรกสู่กลยุทธ์ขั้นสูง
ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต
| BITCOINBTC | STEEMSTEEM | |
|---|---|---|
| ราคา | $90,084.02 | $0.064 |
| สูงตลอดเวลา | $126,319 | $8.456 |
| Days & Drop ตั้งแต่ ATH | -70 วัน, -29% | -2903 วัน, -99% |
| มูลค่าตลาด | $1.80 T | $23.28 M |
| อุปทานปัจจุบัน | 19.96 M | 362.03 M |
| แม็กซ์ซัพพลาย | 21.00 M | 274.43 M |
| อันดับ | 1 | 88 |
| พิมพ์ | เหรียญ | เหรียญ |
| ขุดได้ | ใช่ | ไม่ |
| Premined | ไม่ | ใช่ |
| ประเภทหลักฐาน | PoW | PoW |
| อัลกอริทึม | SHA256 |
ฟรี หลักสูตรการซื้อขายออนไลน์