Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
| BITCOINBTC | STEEMSTEEM | |
|---|---|---|
| Preis | $90,084.02 | $0.064 |
| Allzeithoch | $126,319 | $8.456 |
| Tage & Drop seit ATH | -70 Tage, -29% | -2903 Tage, -99% |
| Marktkapitalisierung | $1.80 T | $23.28 M |
| Stromversorgung | 19.96 M | 362.03 M |
| Max Versorgung | 21.00 M | 274.43 M |
| Rang | 1 | 88 |
| Typ | Münze | Münze |
| Mineable | Ja | Nein |
| Premined | Nein | Ja |
| Proof-Typ | PoW | PoW |
| Algorithmus | SHA256 |
Kostenlose Online-Handelskurse
Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich