Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
| BITCOINBTC | STEEMSTEEM | |
|---|---|---|
| Preis | $88,441.36 | $0.076 |
| Allzeithoch | $126,319 | $8.714 |
| Tage & Drop seit ATH | -47 Tage, -30% | -2880 Tage, -99% |
| Marktkapitalisierung | $1.76 T | $27.60 M |
| Stromversorgung | 19.95 M | 362.03 M |
| Max Versorgung | 21.00 M | 274.43 M |
| Rang | 1 | 88 |
| Typ | Münze | Münze |
| Mineable | Ja | Nein |
| Premined | Nein | Ja |
| Proof-Typ | PoW | PoW |
| Algorithmus | SHA256 |
Kostenlose Online-Handelskurse
Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich