Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit
| BITCOINBTC | STEEMSTEEM | |
|---|---|---|
| Harga | $90,084.02 | $0.064 |
| Tinggi Sepanjang Masa | $126,319 | $8.456 |
| Hari & Drop sejak ATH | -70 hari, -29% | -2903 hari, -99% |
| Kapitalisasi Pasar | $1.80 T | $23.28 M |
| Pasokan Saat Ini | 19.96 M | 362.03 M |
| Pasokan Maks | 21.00 M | 274.43 M |
| Pangkat | 1 | 88 |
| Jenis | Koin | Koin |
| Dapat ditambang | Ya | Tidak |
| Diutamakan | Tidak | Ya |
| Jenis Bukti | PoW | PoW |
| algoritma | SHA256 |
Kursus perdagangan online gratis
Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit