Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit
Învață gratuit acumPEERCOINPPC | XRPXRP | |
---|---|---|
Preț | $0.145 | $0.55 |
All Time High | $10.66 | $3.323 |
Days & Drop de la ATH | -2491 zile, -99% | -2500 zile, -83% |
Capitalizarea pieței | $4.24 M | $25.71 B |
Furnizare curentă | 29.22 M | 46.59 B |
Aprovizionare maximă | - | 39.37 B |
Rang | 179 | 6 |
Tip | Monedă | Monedă |
Mineabil | da | Nu |
Preminat | Nu | da |
Tipul de probă | - | - |
Algoritm | RPCA |
Cursuri gratuite de tranzacționare online
Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit
Învață gratuit acum