Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit
| PEERCOINPPC | XRPXRP | |
|---|---|---|
| Preț | $0.102 | $1.890 |
| All Time High | $10.66 | $252,516,296 |
| Days & Drop de la ATH | -2904 zile, -99% | -1588 zile, -100% |
| Capitalizarea pieței | $3.06 M | $88.02 B |
| Furnizare curentă | 29.97 M | 46.59 B |
| Aprovizionare maximă | - | 39.37 B |
| Rang | 179 | 6 |
| Tip | Monedă | Monedă |
| Mineabil | da | Nu |
| Preminat | Nu | da |
| Tipul de probă | - | - |
| Algoritm | RPCA |
Cursuri gratuite de tranzacționare online
Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit