Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit
PEERCOINPPC | XRPXRP | |
---|---|---|
Preț | $0 | $2.330 |
All Time High | $10.66 | $252,516,296 |
Days & Drop de la ATH | -2619 zile, -100% | -1302 zile, -100% |
Capitalizarea pieței | $0 | $108.55 B |
Furnizare curentă | 29.45 M | 46.59 B |
Aprovizionare maximă | - | 39.37 B |
Rang | 179 | 6 |
Tip | Monedă | Monedă |
Mineabil | da | Nu |
Preminat | Nu | da |
Tipul de probă | - | - |
Algoritm | RPCA |
Cursuri gratuite de tranzacționare online
Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit