Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit
| VERGEXVG | XRPXRP | |
|---|---|---|
| Preț | $0.0058 | $2.022 |
| All Time High | $0.32 | $252,516,296 |
| Days & Drop de la ATH | -2913 zile, -98% | -1576 zile, -100% |
| Capitalizarea pieței | $94.68 M | $94.19 B |
| Furnizare curentă | 16.29 B | 46.59 B |
| Aprovizionare maximă | 16.56 B | 39.37 B |
| Rang | 84 | 6 |
| Tip | Monedă | Monedă |
| Mineabil | da | Nu |
| Preminat | Nu | da |
| Tipul de probă | PoW | - |
| Algoritm | Multiple | RPCA |
Cursuri gratuite de tranzacționare online
Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit