Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan
Matuto nang Libre NgayonETHEREUMETH | XRPXRP | |
---|---|---|
Presyo | $3,623.55 | $2.754 |
All Time High | $4,863.91 | $3.323 |
Days & Drop simula noong ATH | -1118 araw, -26% | -2524 araw, -17% |
Market Cap | $443.43 B | $128.30 B |
Kasalukuyang Supply | 122.37 M | 46.59 B |
Max Supply | - | 39.37 B |
Ranggo | 2 | 6 |
Uri | barya | barya |
Namiminahan | Oo | Hindi |
Premined | Hindi | Oo |
Uri ng Patunay | PoW | - |
Algorithm | Ethash | RPCA |
Libreng Online na mga kurso sa pangangalakal
Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan
Matuto nang Libre Ngayon