Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan
| ALGORANDALGO | ARAGONANT | PUNDI XNPXS | STORJSTORJ | IOSTOKENIOST | |
|---|---|---|---|---|---|
| Presyo | $0.134 | $0 | $0.00019090 | $0.146 | $0.00191787 |
| All Time High | $0.72 | $14.70 | $0.0165 | $3.850 | $0.133 |
| Days & Drop simula noong ATH | -2305 araw, -81% | -1707 araw, -100% | -2730 araw, -99% | -1716 araw, -96% | -2874 araw, -99% |
| Market Cap | $698.66 M | $0 | $0 | $19.77 M | $23.04 M |
| Kasalukuyang Supply | 5.23 B | 29.18 M | 2 | 135.79 M | 12.01 B |
| Max Supply | - | 39.61 M | 97.19 B | 425.00 M | 21.00 B |
| Ranggo | 24 | 95 | 1922 | 89 | 63 |
| Uri | barya | Token | Token | Token | barya |
| Namiminahan | Oo | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi |
| Premined | Hindi | Hindi | Hindi | Oo | Oo |
| Uri ng Patunay | - | - | - | - | PoB (Proof of Believability) |
| Algorithm |
Libreng Online na mga kurso sa pangangalakal
Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan