Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
| ALGORANDALGO | ARAGONANT | PUNDI XNPXS | STORJSTORJ | IOSTOKENIOST | |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis | $0.134 | $0 | $0.00019090 | $0.146 | $0.00191787 |
| Allzeithoch | $0.72 | $14.70 | $0.0165 | $3.850 | $0.133 |
| Tage & Drop seit ATH | -2305 Tage, -81% | -1707 Tage, -100% | -2730 Tage, -99% | -1716 Tage, -96% | -2874 Tage, -99% |
| Marktkapitalisierung | $698.66 M | $0 | $0 | $19.77 M | $23.04 M |
| Stromversorgung | 5.23 B | 29.18 M | 2 | 135.79 M | 12.01 B |
| Max Versorgung | - | 39.61 M | 97.19 B | 425.00 M | 21.00 B |
| Rang | 24 | 95 | 1922 | 89 | 63 |
| Typ | Münze | Token | Token | Token | Münze |
| Mineable | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Premined | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Proof-Typ | - | - | - | - | PoB (Proof of Believability) |
| Algorithmus |
Kostenlose Online-Handelskurse
Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich