Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan
| VECHAINVET | FILECOINFIL | VETHOR TOKENVTHO | |
|---|---|---|---|
| Presyo | $0.0109 | $1.307 | $0.00099838 |
| All Time High | $0.270 | $237.64 | $0.035 |
| Days & Drop simula noong ATH | -1701 araw, -96% | -1718 araw, -99% | -2688 araw, -97% |
| Market Cap | $699.05 M | $136.03 M | $0 |
| Kasalukuyang Supply | 64.32 B | 104.12 M | 0 |
| Max Supply | 86.71 B | - | - |
| Ranggo | 25 | 34 | 478 |
| Uri | barya | barya | Token |
| Namiminahan | Hindi | Oo | Hindi |
| Premined | Hindi | Hindi | Hindi |
| Uri ng Patunay | - | - | - |
| Algorithm |
Libreng Online na mga kurso sa pangangalakal
Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan