VECHAINVET | FILECOINFIL | VETHOR TOKENVTHO | |
---|---|---|---|
कीमत | $0.0243 | $2.600 | $0.00206712 |
सबसे उच्च स्तर पर | $0.270 | $243.77 | $0.035 |
ATH . के बाद से दिन और गिरावट | -1544 दिन, -91% | -1562 दिन, -99% | -2531 दिन, -94% |
बाज़ार आकार | $1.56 B | $270.73 M | $0 |
वर्तमान पीढ़ी | 64.32 B | 104.12 M | 0 |
अधिकतम आपूर्ति | 86.71 B | - | - |
पद | 25 | 34 | 478 |
प्रकार | सिक्का | सिक्का | टोकन |
खनन योग्य | नहीं | हां | नहीं |
पूर्वनिर्मित | नहीं | नहीं | नहीं |
सबूत प्रकार | - | - | - |
कलन विधि |