Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan
BITCOINBTC | QLC CHAINQLC | |
---|---|---|
Presyo | $104,201 | $0 |
All Time High | $109,020 | $0 |
Days & Drop simula noong ATH | -116 araw, -4% | -0 araw, 0% |
Market Cap | $2.07 T | $0 |
Kasalukuyang Supply | 19.87 M | 240.00 M |
Max Supply | 21.00 M | 600.00 M |
Ranggo | 1 | 228 |
Uri | barya | Token |
Namiminahan | Oo | Hindi |
Premined | Hindi | Oo |
Uri ng Patunay | PoW | - |
Algorithm | SHA256 |
Libreng Online na mga kurso sa pangangalakal
Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan