Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta
BITBAYBAY | XRPXRP | |
---|---|---|
Prezzo | $0 | $2.255 |
Alto tempo | $0 | $252,516,296 |
Giorni e drop da ATH | -0 giorni, 0% | -1395 giorni, -100% |
Capitalizzazione di Mercato | - | $105.06 B |
Fornitura corrente | 1.01 B | 46.59 B |
Fornitura massima | - | 39.37 B |
Classifica | - | 6 |
Tipo | Moneta | Moneta |
Mineable | No | No |
Premiato | No | Si |
Tipo di prova | PoS | - |
Algoritmo | RPCA |
Corsi di trading online gratuiti
Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta