Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
ETHEREUMETH | BITCOINBTC | |
---|---|---|
Preis | $2,558.77 | $103,289 |
Allzeithoch | $4,863.91 | $109,020 |
Tage & Drop seit ATH | -1282 Tage, -47% | -115 Tage, -5% |
Marktkapitalisierung | $313.13 B | $2.05 T |
Stromversorgung | 122.37 M | 19.87 M |
Max Versorgung | - | 21.00 M |
Rang | 2 | 1 |
Typ | Münze | Münze |
Mineable | Ja | Ja |
Premined | Nein | Nein |
Proof-Typ | PoW | PoW |
Algorithmus | Ethash | SHA256 |
Kostenlose Online-Handelskurse
Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich