İlk adımlardan gelişmiş stratejilere
alım satım becerilerini geliştirin
Kredi kartına gerek yok
| BiTCOiNBTC | ETHEREUMETH | LiTECOiNLTC | |
|---|---|---|---|
| Fiyat | $90,080.98 | $2,953.78 | $80.98 |
| Tüm Zamanların En Yüksek | $126,319 | $4,947.42 | $1,359,414 |
| ATH'den Beri Günler ve Düşüş | -70 günler, -29% | -113 günler, -40% | -1577 günler, -100% |
| Piyasa değeri | $1.80 T | $361.47 B | $6.12 B |
| Akım kaynağı | 19.96 M | 122.37 M | 75.56 M |
| Maksimum Arz | 21.00 M | - | 84.00 M |
| Rütbe | 1 | 2 | 14 |
| Tip | Madeni para | Madeni para | Madeni para |
| mayınlı | Evet | Evet | Evet |
| önceden hazırlanmış | Numara | Numara | Numara |
| Kanıt Türü | PoW | PoW | PoW |
| algoritma | SHA256 | Ethash | Scrypt |
Ücretsiz Çevrimiçi ticaret kursları
İlk adımlardan gelişmiş stratejilere
alım satım becerilerini geliştirin
Kredi kartına gerek yok