Rozwijaj umiejętności handlu
od pierwszych kroków po zaawansowane strategie
Nie wymagamy karty kredytowej
Ucz się za darmo już terazBINANCE COINBNB | TELOS COINTELOS | |
---|---|---|
Cena | $740.91 | $0 |
Cały czas wysoki | $792.06 | $0.067 |
Dni & Drop od ATH | -10 dni, -6% | -2024 dni, -100% |
Kapitalizacja | $124.57 B | - |
Prąd zasilania | 168.14 M | 167.40 M |
Maksymalne zaopatrzenie | 200.00 M | - |
Ranga | 4 | - |
Typ | Token | Monet |
Wyróżniania | Nie | Nie |
Premined | Nie | Tak |
Typ dowodu | - | PoS |
Algorytm | Xevan |
BINANCE COINBNB | TELOS COINTELOS | |
---|---|---|
Współautorzy | 1 | 10 |
Obserwatorów | 477 | 9 |
Zatwierdza (ostatnie 30 dni) | - | - |
Zamknięte problemy (ostatnie 30 dni) | - | - |
Łopata | 2,049 | 26 |
BINANCE COINBNB | TELOS COINTELOS | |
---|---|---|
Facebook lubi | 1,356 | - |
182 | 12K | |
Użytkownicy reddit | 896K | 89 |
Reddit aktywnych użytkowników | 218 | 1 |
TELOS COINTELOS | BINANCE COINBNB | |
---|---|---|
BINANCE COINBNB | 0.36 | 1.000 |
TELOS COINTELOS | 1.000 | 0.36 |
Darmowe kursy handlu online
Rozwijaj umiejętności handlu
od pierwszych kroków po zaawansowane strategie
Nie wymagamy karty kredytowej
Ucz się za darmo już teraz