Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan
| ALGORANDALGO | ARAGONANT | PUNDI XNPXS | STORJSTORJ | IOSTOKENIOST | |
|---|---|---|---|---|---|
| Presyo | $0.127 | $0 | $0.00018368 | $0.126 | $0.00197085 |
| All Time High | $0.72 | $14.70 | $0.0165 | $3.850 | $0.133 |
| Days & Drop simula noong ATH | -2332 araw, -82% | -1733 araw, -100% | -2756 araw, -99% | -1743 araw, -97% | -2901 araw, -99% |
| Market Cap | $665.78 M | $0 | $0 | $17.09 M | $23.68 M |
| Kasalukuyang Supply | 5.23 B | 29.18 M | 2 | 135.79 M | 12.01 B |
| Max Supply | - | 39.61 M | 97.19 B | 425.00 M | 21.00 B |
| Ranggo | 24 | 95 | 1922 | 89 | 63 |
| Uri | barya | Token | Token | Token | barya |
| Namiminahan | Oo | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi |
| Premined | Hindi | Hindi | Hindi | Oo | Oo |
| Uri ng Patunay | - | - | - | - | PoB (Proof of Believability) |
| Algorithm |
Libreng Online na mga kurso sa pangangalakal
Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan