Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan
| VECHAINVET | ETHEREUM CLASSICETC | VETHOR TOKENVTHO | |
|---|---|---|---|
| Presyo | $0.0117 | $13.40 | $0.00100301 |
| All Time High | $0.270 | $2,124,591,550 | $0.035 |
| Days & Drop simula noong ATH | -1701 araw, -96% | -1576 araw, -100% | -2688 araw, -97% |
| Market Cap | $755.17 M | $1.73 B | $0 |
| Kasalukuyang Supply | 64.32 B | 129.41 M | 0 |
| Max Supply | 86.71 B | - | - |
| Ranggo | 25 | 22 | 478 |
| Uri | barya | barya | Token |
| Namiminahan | Hindi | Oo | Hindi |
| Premined | Hindi | Hindi | Hindi |
| Uri ng Patunay | - | PoW | - |
| Algorithm | Ethash |
| VECHAINVET | ETHEREUM CLASSICETC | VETHOR TOKENVTHO | |
|---|---|---|---|
| Mga kontribyutor | 17 | 4 | 18 |
| Mga tagamasid | 155 | 12 | 151 |
| Nag-commit (huling 30 araw) | 4 | - | 2 |
| Mga saradong isyu (huling 30 araw) | 9 | - | 17 |
| Mga tinidor | 218 | 4 | 236 |
| VECHAINVET | ETHEREUM CLASSICETC | VETHOR TOKENVTHO | |
|---|---|---|---|
| Mga Like sa Facebook | - | - | - |
| Mga Tagasubaybay sa Twitter | 570K | 643K | 570K |
| Mga gumagamit ng Reddit | 220K | 66K | 220K |
| Mga aktibong user ng Reddit | 74 | 50 | 90 |
| VETHOR TOKENVTHO | ETHEREUM CLASSICETC | VECHAINVET | |
|---|---|---|---|
| VECHAINVET | 0.93 | 0.107 | 1.000 |
| ETHEREUM CLASSICETC | 0.107 | 1.000 | 0.107 |
| VETHOR TOKENVTHO | 1.000 | 0.107 | 0.93 |
Libreng Online na mga kurso sa pangangalakal
Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan