Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan
NEMXEM | XRPXRP | |
---|---|---|
Presyo | $0.0186 | $2.164 |
All Time High | $777.00 | $252,516,296 |
Days & Drop simula noong ATH | -1317 araw, -100% | -1316 araw, -100% |
Market Cap | $167.26 M | $100.82 B |
Kasalukuyang Supply | 9.00 B | 46.59 B |
Max Supply | 9.00 B | 39.37 B |
Ranggo | 50 | 6 |
Uri | barya | barya |
Namiminahan | Hindi | Hindi |
Premined | Hindi | Oo |
Uri ng Patunay | PoI | - |
Algorithm | RPCA |
Libreng Online na mga kurso sa pangangalakal
Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan