Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan
Matuto nang Libre NgayonNEMXEM | XRPXRP | |
---|---|---|
Presyo | $0.0186 | $0.74 |
All Time High | $777.00 | $3.323 |
Days & Drop simula noong ATH | -1180 araw, -100% | -2505 araw, -78% |
Market Cap | $167.51 M | $34.41 B |
Kasalukuyang Supply | 9.00 B | 46.59 B |
Max Supply | 9.00 B | 39.37 B |
Ranggo | 50 | 6 |
Uri | barya | barya |
Namiminahan | Hindi | Hindi |
Premined | Hindi | Oo |
Uri ng Patunay | PoI | - |
Algorithm | RPCA |
Libreng Online na mga kurso sa pangangalakal
Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan
Matuto nang Libre Ngayon