Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan
Matuto nang Libre NgayonBINANCE COINBNB | TELOS COINTELOS | |
---|---|---|
Presyo | $740.91 | $0 |
All Time High | $791.79 | $0.067 |
Days & Drop simula noong ATH | -10 araw, -6% | -2024 araw, -100% |
Market Cap | $124.57 B | - |
Kasalukuyang Supply | 168.14 M | 167.40 M |
Max Supply | 200.00 M | - |
Ranggo | 4 | - |
Uri | Token | barya |
Namiminahan | Hindi | Hindi |
Premined | Hindi | Oo |
Uri ng Patunay | - | PoS |
Algorithm | Xevan |
BINANCE COINBNB | TELOS COINTELOS | |
---|---|---|
Mga kontribyutor | 1 | 10 |
Mga tagamasid | 477 | 9 |
Nag-commit (huling 30 araw) | - | - |
Mga saradong isyu (huling 30 araw) | - | - |
Mga tinidor | 2,049 | 26 |
BINANCE COINBNB | TELOS COINTELOS | |
---|---|---|
Mga Like sa Facebook | 1,356 | - |
Mga Tagasubaybay sa Twitter | 182 | 12K |
Mga gumagamit ng Reddit | 896K | 89 |
Mga aktibong user ng Reddit | 218 | 1 |
TELOS COINTELOS | BINANCE COINBNB | |
---|---|---|
BINANCE COINBNB | 0.40 | 1.000 |
TELOS COINTELOS | 1.000 | 0.40 |
Libreng Online na mga kurso sa pangangalakal
Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan
Matuto nang Libre Ngayon