Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit
| ACOINACOIN | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| Harga | $0.0055 | $88,895.55 |
| Tinggi Sepanjang Masa | $1.460 | $126,319 |
| Hari & Drop sejak ATH | -2898 hari, -100% | -77 hari, -30% |
| Kapitalisasi Pasar | - | $1.77 T |
| Pasokan Saat Ini | 1.22 M | 19.97 M |
| Pasokan Maks | 1.60 M | 21.00 M |
| Pangkat | - | 1 |
| Jenis | Koin | Koin |
| Dapat ditambang | Ya | Ya |
| Diutamakan | Tidak | Tidak |
| Jenis Bukti | PoW | PoW |
| algoritma | SHA256 | SHA256 |
Kursus perdagangan online gratis
Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit