Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit
| ACOINACOIN | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| Harga | $0 | $90,084.02 |
| Tinggi Sepanjang Masa | $1.460 | $126,319 |
| Hari & Drop sejak ATH | -2891 hari, -100% | -70 hari, -29% |
| Kapitalisasi Pasar | - | $1.80 T |
| Pasokan Saat Ini | 1.22 M | 19.96 M |
| Pasokan Maks | 1.60 M | 21.00 M |
| Pangkat | - | 1 |
| Jenis | Koin | Koin |
| Dapat ditambang | Ya | Ya |
| Diutamakan | Tidak | Tidak |
| Jenis Bukti | PoW | PoW |
| algoritma | SHA256 | SHA256 |
Kursus perdagangan online gratis
Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit