Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
| ACOINACOIN | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| Preis | $0 | $90,084.02 |
| Allzeithoch | $1.460 | $126,319 |
| Tage & Drop seit ATH | -2891 Tage, -100% | -70 Tage, -29% |
| Marktkapitalisierung | - | $1.80 T |
| Stromversorgung | 1.22 M | 19.96 M |
| Max Versorgung | 1.60 M | 21.00 M |
| Rang | - | 1 |
| Typ | Münze | Münze |
| Mineable | Ja | Ja |
| Premined | Nein | Nein |
| Proof-Typ | PoW | PoW |
| Algorithmus | SHA256 | SHA256 |
Kostenlose Online-Handelskurse
Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich