Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
| ETHEREUMETH | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| Preis | $2,980.70 | $87,899.02 |
| Allzeithoch | $4,947.42 | $126,319 |
| Tage & Drop seit ATH | -117 Tage, -40% | -74 Tage, -30% |
| Marktkapitalisierung | $364.76 B | $1.75 T |
| Stromversorgung | 122.37 M | 19.96 M |
| Max Versorgung | - | 21.00 M |
| Rang | 2 | 1 |
| Typ | Münze | Münze |
| Mineable | Ja | Ja |
| Premined | Nein | Nein |
| Proof-Typ | PoW | PoW |
| Algorithmus | Ethash | SHA256 |
Kostenlose Online-Handelskurse
Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich