Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
| ETHEREUMETH | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| Preis | $3,086.85 | $90,301.73 |
| Allzeithoch | $4,947.42 | $126,319 |
| Tage & Drop seit ATH | -112 Tage, -38% | -69 Tage, -29% |
| Marktkapitalisierung | $377.75 B | $1.80 T |
| Stromversorgung | 122.37 M | 19.96 M |
| Max Versorgung | - | 21.00 M |
| Rang | 2 | 1 |
| Typ | Münze | Münze |
| Mineable | Ja | Ja |
| Premined | Nein | Nein |
| Proof-Typ | PoW | PoW |
| Algorithmus | Ethash | SHA256 |
Kostenlose Online-Handelskurse
Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich