Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
| BITCOINBTC | ETHEREUMETH | LITECOINLTC | |
|---|---|---|---|
| Preis | $90,080.98 | $2,953.78 | $80.98 |
| Allzeithoch | $126,319 | $4,947.42 | $1,359,414 |
| Tage & Drop seit ATH | -70 Tage, -29% | -113 Tage, -40% | -1577 Tage, -100% |
| Marktkapitalisierung | $1.80 T | $361.47 B | $6.12 B |
| Stromversorgung | 19.96 M | 122.37 M | 75.56 M |
| Max Versorgung | 21.00 M | - | 84.00 M |
| Rang | 1 | 2 | 14 |
| Typ | Münze | Münze | Münze |
| Mineable | Ja | Ja | Ja |
| Premined | Nein | Nein | Nein |
| Proof-Typ | PoW | PoW | PoW |
| Algorithmus | SHA256 | Ethash | Scrypt |
Kostenlose Online-Handelskurse
Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich