Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
Jetzt kostenlos lernenETHEREUMETH | BITCOINBTC | |
---|---|---|
Preis | $2,923.21 | $76,147.26 |
Allzeithoch | $4,863.91 | $76,920.43 |
Tage & Drop seit ATH | -1094 Tage, -40% | -0 Tage, -1% |
Marktkapitalisierung | $357.72 B | $1.51 T |
Stromversorgung | 122.37 M | 19.78 M |
Max Versorgung | - | 21.00 M |
Rang | 2 | 1 |
Typ | Münze | Münze |
Mineable | Ja | Ja |
Premined | Nein | Nein |
Proof-Typ | PoW | PoW |
Algorithmus | Ethash | SHA256 |
Kostenlose Online-Handelskurse
Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
Jetzt kostenlos lernen