Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
Jetzt kostenlos lernenETHEREUMETH | BITCOINBTC | |
---|---|---|
Preis | $3,844.18 | $103,599 |
Allzeithoch | $4,863.91 | $103,602 |
Tage & Drop seit ATH | -1130 Tage, -21% | -9 Tage, 0% |
Marktkapitalisierung | $470.43 B | $2.05 T |
Stromversorgung | 122.37 M | 19.80 M |
Max Versorgung | - | 21.00 M |
Rang | 2 | 1 |
Typ | Münze | Münze |
Mineable | Ja | Ja |
Premined | Nein | Nein |
Proof-Typ | PoW | PoW |
Algorithmus | Ethash | SHA256 |
Kostenlose Online-Handelskurse
Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
Jetzt kostenlos lernen