Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
| BITCOINBTC | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|
| Preis | $89,537.16 | $2,980.26 |
| Allzeithoch | $126,319 | $4,947.42 |
| Tage & Drop seit ATH | -77 Tage, -29% | -120 Tage, -40% |
| Marktkapitalisierung | $1.79 T | $364.71 B |
| Stromversorgung | 19.97 M | 122.37 M |
| Max Versorgung | 21.00 M | - |
| Rang | 1 | 2 |
| Typ | Münze | Münze |
| Mineable | Ja | Ja |
| Premined | Nein | Nein |
| Proof-Typ | PoW | PoW |
| Algorithmus | SHA256 | Ethash |
Kostenlose Online-Handelskurse
Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich